Voici quelques informations pour faciliter la compréhension des données qui suivent.
Type d'entité : Le terme indiqué dans cette colonne peut être différent du générique apparaissant dans la colonne Toponyme.
Municipalité : Le code qui suit le nom de la municipalité indique son statut juridique. Il peut prendre les valeurs suivantes :
Latitude et Longitude : Les données indiquent les coordonnées géographiques du lieu. Pour les cours d'eau, les coordonnées sont celles de l'embouchure.
Feuillet : On donne ici le numéro de la carte à l'échelle 1/50 000, tirée de l'index du Système national de référence cartographique, sur laquelle est localisé le toponyme.
N. B. : Pour les voies de communication, nous ne donnons ni les coordonnées ni le numéro de feuillet.
Toponyme | Type d'entité | Municipalité ou territoire équivalent | MRC | Latitude | Longitude | Feuillet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2e-Rang, Route du | Remplacé par Route Benoît-Lachance | Route | Saint-Séverin P | Beauce-Centre | - | - | - |
8e Rang Est | Remplacé par Chemin Saxby Nord | Rang (voie) | Roxton Pond M | La Haute-Yamaska | - | - | - |
10e-Rang Nord, Chemin du | - | Chemin | Saint-Joseph-de-Coleraine M | Les Appalaches | - | - | - |
10e-Rang Sud, Chemin du | A remplacé Chemin de la Plage | Chemin | Saint-Joseph-de-Coleraine M | Les Appalaches | - | - | - |
Aachaan, Portage | A remplacé Portage Achan | Portage | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 55' 47" | 67° 46' 46" | 23O/13 |
Aachaan, Portage | - | Portage | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 02' 20" | 68° 53' 04" | |
Aanaayaaskwaayaaw, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 44' 29" | 69° 23' 56" | 24F/11 |
Abeilles, Chemin des | - | Chemin | Eastman M | Memphrémagog | - | - | - |
Abeilles, Rue des | - | Rue | Notre-Dame-des-Prairies V | Joliette | - | - | - |
Abénakis, Chemin des | - | Chemin | Saint-Joseph-de-Coleraine M | Les Appalaches | - | - | - |
Achan, Portage | Remplacé par Portage Aachaan | Portage | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 55' 47" | 67° 46' 46" | 23O/13 |
Achikaas, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 04' 28" | 65° 15' 41" | 24A/03 |
Achikaas, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 40' 56" | 67° 51' 40" | 24B/12 |
Achikaas, Ruisseau | A remplacé Ruisseau Atshakash | Ruisseau | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 02' 49" | 64° 45' 22" | 24A/02 |
Adrien-Béland, Rue | - | Rue | Saint-Basile V | Portneuf | - | - | - |
Aigle, Pointe de l' | - | Pointe | Chute-Saint-Philippe M | Antoine-Labelle | 46° 37' 59" | 75° 07' 21" | 31J/11 |
Albatros, Rue de l' | - | Rue | Baie-Saint-Paul V | Charlevoix | - | - | - |
Alfred-Bélisle, Rue | - | Rue | Gatineau V | Hors MRC | - | - | - |
Aligoté, Rue de l' | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
Alto, Rue de l' | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
Amanda-Meunier, Rue | - | Rue | Labelle M | Les Laurentides | - | - | - |
Amiskuwiista, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 17' 46" | 69° 15' 10" | 24F/06 |
Ancolies, Rue des | - | Rue | Sainte-Béatrix M | Matawinie | - | - | - |
André-Dépôt, Rue | - | Rue | Roxton Pond M | La Haute-Yamaska | - | - | - |
André-Richard, Aréna | - | Aréna | Beauharnois V | Beauharnois-Salaberry | 45° 17' 59" | 73° 52' 21" | 31H/05 |
Anse du Cap, Marais de l' | - | Marais | Cap-Saint-Ignace M | Montmagny | 47° 03' 15" | 70° 27' 36" | 21M/01 |
Astres, Allée des | - | Allée (carrossable) | Saint-Sauveur V | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Asuy Kaayaayikwaapaautaakinuuuch, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 50' 31" | 68° 35' 29" | 24C/15 |
Atiihkimaakw, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 57' 47" | 67° 44' 01" | 24B/13 |
Atshakash, Ruisseau | Remplacé par Ruisseau Achikaas | Ruisseau | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 03' 01" | 64° 45' 33" | 24A/02 |
Avenir, Rue de l' | - | Rue | Dunham V | Brome-Missisquoi | - | - | - |
Aylmer, Alvar d' | - | Plaine | Gatineau V | Hors MRC | 45° 26' 31" | 75° 52' 15" | |
Baie-Berthelette, Halte de la | - | Halte piétonnière | Rivière-Rouge V | Antoine-Labelle | 46° 36' 50" | 75° 05' 02" | 31J/11 |
Baie Durand, Érablière de la | - | Forêt | Notre-Dame-du-Laus M | Antoine-Labelle | 46° 08' 24" | 75° 42' 33" | |
Balbuzards, Rue des | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
Barrage, Secteur du | - | Secteur | Chute-Saint-Philippe M | Antoine-Labelle | 46° 37' 04" | 75° 07' 12" | 31J/11 |
Bassins, Rue des | - | Rue | Barraute M | Abitibi | - | - | - |
Bâtisseurs, Chemin des | - | Chemin | La Doré P | Le Domaine-du-Roy | - | - | - |
Beams, Lac des | - | Lac | Rivière-aux-Outardes NO | Manicouagan | 49° 43' 47" | 68° 51' 28" | 22F/10 |
Beaubois, Chemin | - | Chemin | Chute-Saint-Philippe M | Antoine-Labelle | - | - | - |
Beaumont, Rue de | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
Benoît-Lachance, Route | A remplacé Route du 2e-Rang | Route | Saint-Séverin P | Beauce-Centre | - | - | - |
Blanchet, Parc | Remplacé par Parc Roger-Lussier | Parc public | Victoriaville V | Arthabaska | 46° 02' 57" | 71° 54' 39" | 21L/04 |
Bleuets, Secteur | - | Secteur | Rivière-Rouge V | Antoine-Labelle | 46° 38' 59" | 75° 00' 27" | 31J/11 |
Blueberry, Secteur | - | Secteur | Rivière-Rouge V | Antoine-Labelle | 46° 39' 25" | 75° 02' 23" | 31J/11 |
Bocage, Chemin du | - | Chemin | Val-des-Monts M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
Boisseau, Rue du | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
Bonaventure, Parc de | - | Parc public | Saint-Lazare V | Vaudreuil-Soulanges | 45° 23' 13" | 74° 10' 51" | 31G/08 |
Bonneau, Montée des | - | Montée | Mont-Laurier V | Antoine-Labelle | - | - | - |
Bord-du-Lac, Chemin du | - | Chemin | Saint-Roch-de-Mékinac P | Mékinac | - | - | - |
Breton, Rue | - | Rue | Saint-Sylvestre M | Lotbinière | - | - | - |
Bullard, Chemin | - | Chemin | Danville V | Les Sources | - | - | - |
Bure, Chemin de la | - | Chemin | Lorraine V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
Buse, Rue de la | - | Rue | Gatineau V | Hors MRC | - | - | - |
Cabernet, Rue du | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
Canal, Place du | - | Place (voie) | Les Cèdres M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
Canneberges, Rue des | - | Rue | Mandeville M | D'Autray | - | - | - |
Carignan, Rue du | - | Rue | Chertsey M | Matawinie | - | - | - |
Cèdres, Parc des | - | Parc public | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 11' 18" | 68° 15' 04" | 22F/01 |
Céleste, Parc | - | Parc public | Brossard V | Hors MRC | 45° 26' 58" | 73° 25' 37" | 31H/06 |
Centre-Henri-Desjardins, Parc du | - | Parc public | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 11' 27" | 68° 16' 01" | 22F/01 |
Cerisiers, Chemin des | - | Chemin | La Patrie M | Le Haut-Saint-François | - | - | - |
Chamonix, Rue de | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
Charlemagne, Chemin de la | - | Chemin | Saint-Donat M | Matawinie | - | - | - |
Château, Chemin du | - | Chemin | Saint-Donat M | Matawinie | - | - | - |
Chemins-d'Été, Édifice des | Remplacé par Édifice de la Croisée | Édifice public | Vaudreuil-Dorion V | Vaudreuil-Soulanges | 45° 23' 37" | 74° 03' 04" | 31G/08 |
Chevreuils, Chemin des | - | Chemin | Saint-Michel-des-Saints M | Matawinie | - | - | - |
Chinwaatipiis, Pic | - | Pic | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 04' 59" | 64° 43' 37" | 24A/02 |
Citoyenne, Passerelle | - | Passerelle | Granby V | La Haute-Yamaska | 45° 23' 48" | 72° 42' 48" | 31H/07 |
Claudette-Burke, Impasse | - | Impasse | Gatineau V | Hors MRC | - | - | - |
Cœur de la Rivière, Île au | - | Île | L'Épiphanie V | L'Assomption | 45° 50' 51" | 73° 29' 16" | 31H/14 |
Colline, Chemin de la | - | Chemin | Saint-Roch-de-Mékinac P | Mékinac | - | - | - |
Colombard, Rue du | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
Consol, Chemin de la | - | Chemin | Saint-Donat M | Matawinie | - | - | - |
Constellations, Parc des | - | Parc public | Rimouski V | Rimouski-Neigette | 48° 26' 11" | 68° 34' 52" | 22C/07 |
Cornes, Secteur des | - | Secteur | Chute-Saint-Philippe M | Antoine-Labelle | 46° 41' 01" | 75° 08' 07" | 31J/11 |
Coteau, Allée du | - | Allée (carrossable) | Mont-Tremblant V | Les Laurentides | - | - | - |
Coteaux, Chemin des | - | Chemin | Saint-Sauveur V | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Crépuscule, Allée du | - | Allée (carrossable) | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
Crête, Chemin de la | - | Chemin | L'Ange-Gardien M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
Criquet, Rue du | - | Rue | Saint-Hippolyte M | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
Croco, Lac du | - | Lac | Lac-Bouchette M | Le Domaine-du-Roy | 48° 04' 48" | 72° 14' 33" | 32A/01 |
Croisée, Édifice de la | A remplacé Édifice des Chemins-d'Été | Édifice public | Vaudreuil-Dorion V | Vaudreuil-Soulanges | 45° 23' 37" | 74° 03' 04" | 31G/08 |
Cuba, Plage de | - | Plage | Chute-Saint-Philippe M | Antoine-Labelle | 46° 42' 56" | 75° 03' 39" | 31J/11 |
Dandurand, Chemin | - | Chemin | Saint-Armand M | Brome-Missisquoi | - | - | - |
Dastou, Rue | - | Rue | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Delphis, Chemin | - | Chemin | Saint-Donat M | Matawinie | - | - | - |
Dépotoir, Chemin du | Remplacé par Chemin Marquis | Chemin | Cacouna M | Rivière-du-Loup | - | - | - |
Docteur-William-May, Avenue du | - | Avenue | Murdochville V | La Côte-de-Gaspé | - | - | - |
Dolomite, Chemin de la | - | Chemin | Potton CT | Memphrémagog | - | - | - |
Domaine-de-la-Source, Chemin du | - | Chemin | Saint-Roch-de-Mékinac P | Mékinac | - | - | - |
Domaine-du-Mont, Rue du | - | Rue | Wentworth-Nord M | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Dragon, Rue du | - | Rue | Clarenceville M | Le Haut-Richelieu | - | - | - |
Dupont, Rue | - | Rue | Saint-Janvier-de-Joly M | Lotbinière | - | - | - |
Éclipse, Allée de l' | - | Allée (carrossable) | Mont-Tremblant V | Les Laurentides | - | - | - |
Entailles, Rue des | - | Rue | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Entente, Parc de l' | - | Parc public | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 11' 44" | 68° 18' 33" | 22F/01 |
Entreprises, Rue des | - | Rue | Saint-Sylvestre M | Lotbinière | - | - | - |
Épinettes, Chemin des | - | Chemin | L'Ange-Gardien M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
Équerre, Boisé de l' | - | Bois | Baie-Saint-Paul V | Charlevoix | 47° 26' 23" | 70° 31' 46" | |
Esquimau, Lac | Remplacé par Lac Kaiatshimeu | Lac | Havre-Saint-Pierre M | Minganie | 50° 17' 57" | 62° 56' 01" | 12L/07 |
Étincelles, Rue des | - | Rue | Brossard V | Hors MRC | - | - | - |
Étoiles, Allée des | - | Allée (carrossable) | Mont-Tremblant V | Les Laurentides | - | - | - |
Étoiles, Avenue des | - | Avenue | Brossard V | Hors MRC | - | - | - |
Étoiles, Chemin des | A remplacé Chemin du Havre | Chemin | Mille-Isles M | Argenteuil | - | - | - |
Éva-Circé-Côté, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Montréal V | Hors MRC | 45° 28' 44" | 73° 33' 49" | 31H/05 |
Évasion, Rue de l' | - | Rue | Saint-Côme M | Matawinie | - | - | - |
Falaise, Chemin de la | - | Chemin | L'Ascension M | Antoine-Labelle | - | - | - |
Falaise, Place de la | - | Place (voie) | Brownsburg-Chatham V | Argenteuil | - | - | - |
Falaises, Sentier des | - | Sentier | Chute-Saint-Philippe M | Antoine-Labelle | 46° 41' 01" | 75° 08' 07" | |
Fey, Place de | - | Place (voie) | Lorraine V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
Fiset, Rue | - | Rue | Saint-Basile V | Portneuf | - | - | - |
Fleurs, Chemin des | - | Chemin | Saint-Léon-de-Standon P | Bellechasse | - | - | - |
Florian, Lac à | A remplacé Lac à Florient | Lac artificiel | Saint-Guy M | Les Basques | 48° 02' 11" | 68° 47' 21" | 22C/02 |
Florient, Lac à | Remplacé par Lac à Florian | Lac artificiel | Saint-Guy M | Les Basques | 48° 02' 11" | 68° 47' 21" | 22C/02 |
Fondatrices-de-Saint-Léonard, Parc des | - | Parc public | Montréal V | Hors MRC | 45° 35' 14" | 73° 35' 19" | 31H/12 |
Forestier, Rue du | - | Rue | Wentworth-Nord M | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Forêt, Rue de la | - | Rue | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Fortin, Rue | - | Rue | Saint-Armand M | Brome-Missisquoi | - | - | - |
Frasier, Secteur | - | Secteur | Rivière-Rouge V | Antoine-Labelle | 46° 37' 13" | 75° 00' 08" | 31J/11 |
Galets, Rue des | - | Rue | Brownsburg-Chatham V | Argenteuil | - | - | - |
Geai-Bleu, Rue du | - | Rue | Sainte-Julienne M | Montcalm | - | - | - |
Géants, Sentier des | - | Sentier | Rivière-Rouge V | Antoine-Labelle | 46° 39' 48" | 75° 01' 43" | 31J/11 |
Georges-Grégoire, Allée | - | Allée (carrossable) | La Minerve M | Les Laurentides | - | - | - |
Gérard-Aumont, Rue | - | Rue | Saint-Côme M | Matawinie | - | - | - |
Gérardmer, Place de | - | Place (voie) | Lorraine V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
Gilles-Alexandre, Terrain de balle | - | Terrain de balle | Saint-Jacques-le-Mineur M | Les Jardins-de-Napierville | 45° 16' 22" | 73° 25' 09" | 31H/06 |
Gouverneur, Rue du | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
Grand-Lac-du-Pin-Rouge, Forêt refuge du | - | Écosystème forestier exceptionnel | Ripon M | Papineau | 45° 48' 40" | 75° 13' 02" | 31G/14 |
Gravel, Chemin | - | Chemin | Saint-Damien P | Matawinie | - | - | - |
Grégoire, Chemin | - | Chemin | Eastman M | Memphrémagog | - | - | - |
Grégoire, Rue | - | Rue | Saint-Évariste-de-Forsyth M | Beauce-Sartigan | - | - | - |
Grignon, Chemin | - | Chemin | Saint-Donat M | Matawinie | - | - | - |
Guy-Dubois, Édifice | - | Édifice public | Terrebonne V | Les Moulins | 45° 42' 27" | 73° 41' 57" | 31H/12 |
Haguenau, Place d' | - | Place (voie) | Lorraine V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
Harpie, Rue de la | - | Rue | Sainte-Adèle V | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Havre, Chemin du | Remplacé par Chemin des Étoiles | Chemin | Mille-Isles M | Argenteuil | - | - | - |
Henri-Desjardins, Centre | - | Centre sportif | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 11' 22" | 68° 16' 04" | 22F/01 |
Hermine-Labelle, Rue | - | Rue | Labelle M | Les Laurentides | - | - | - |
Huards, Chemin des | - | Chemin | Lac-Bouchette M | Le Domaine-du-Roy | - | - | - |
Île-de-la-Perdrix-Blanche, Sentier de l' | - | Sentier | Lac-Douaire NO | Antoine-Labelle | 46° 39' 00" | 75° 04' 29" | 31J/11 |
Île-Louise, Halte de l' | - | Halte piétonnière | Lac-Douaire NO | Antoine-Labelle | 46° 39' 58" | 75° 07' 31" | 31J/11 |
Investisseurs, Rue des | - | Rue | Acton Vale V | Acton | - | - | - |
Iris, Rue des | - | Rue | Saint-Joseph-de-Coleraine M | Les Appalaches | - | - | - |
Jean, Rue | Remplacé par Rue Jean Sud | Rue | Notre-Dame-des-Neiges M | Les Basques | - | - | - |
Jean-Baptiste-Hétu, Édifice | - | Édifice public | Lavaltrie V | D'Autray | 45° 53' 04" | 73° 16' 37" | 31H/14 |
Jean Sud, Rue | A remplacé Rue Jean | Rue | Notre-Dame-des-Neiges M | Les Basques | - | - | - |
Jean-XXIII, Parc | - | Jardin communautaire | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 11' 48" | 68° 15' 38" | 22F/01 |
Joe-Gorman, Rue | - | Rue | Gatineau V | Hors MRC | - | - | - |
Jonquilles, Rue des | - | Rue | Saint-Joseph-de-Coleraine M | Les Appalaches | - | - | - |
Julien, Chemin | - | Chemin | Saint-Donat M | Matawinie | - | - | - |
Kaachimaapiskaaw, Rivière | - | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 58' 36" | 68° 44' 45" | 24F/15 |
Kaachinukimaach, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 53' 37" | 68° 44' 39" | 24C/15 |
Kaachinuskumikaach, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 55' 31" | 67° 33' 59" | 24B/13 |
Kaachinwaapin, Rivière | - | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 44' 05" | 67° 26' 20" | 24G/11 |
Kaaitikumusich, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 45' 51" | 68° 06' 44" | 24F/16 |
Kaaiyiwaach Naatwaayaasiis, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 32' 35" | 64° 38' 03" | 23P/10 |
Kaakuiiskwaawaayaahch, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 45' 59" | 66° 15' 12" | 24B/16 |
Kaakuiiskwaawaayaahch, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 16' 13" | 65° 51' 23" | 24A/05 |
Kaakuiiskwaawaayaahch, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 32' 45" | 67° 03' 36" | 24B/11 |
Kaakwaayaach Aschiy | - | Région | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 21' 10" | 65° 34' 23" | 24A/05 |
Kaamaastaastin, Mont | - | Mont | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 56' 52" | 65° 25' 20" | 24A/14 |
Kaamiihkuwiihkwaayaaw, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 52' 01" | 68° 00' 47" | 24C/16 |
Kaamikaakuunikaaw | - | Lieu-dit | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 11' 02" | 68° 26' 15" | 24F/01 |
Kaamimaahtaawaaskinaaw, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 45' 17" | 68° 03' 30" | 24F/16 |
Kaamisikimaasch, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 55' 52" | 67° 29' 17" | 24B/14 |
Kaamistiwaakaapuuuch Mistikuch, Pointe | - | Pointe | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 14' 14" | 65° 34' 41" | 24A/04 |
Kaamiywaach Kutuwaan, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 34' 43" | 67° 55' 39" | 24G/12 |
Kaamutaayaachitich, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 53' 12" | 67° 06' 10" | 24B/12 |
Kaanaauchi Ministikwa, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 46' 18" | 68° 10' 45" | 24C/16 |
Kaaniisukimaachii, Lacs | A remplacé Lacs Kanisuskumikach | Lacs | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 50' 49" | 68° 38' 31" | 24F/15 |
Kaanimaasuuusch, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 52' 59" | 67° 36' 33" | 24B/13 |
Kaanistustikwaachii Siipiisaa, Confluent | - | Confluent | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 25' 56" | 64° 36' 00" | 23P/07 |
Kaapiiupiyuw, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 40' 28" | 68° 04' 02" | 24F/09 |
Kaapimichuuuch, Baie | - | Baie | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 03' 40" | 68° 19' 28" | 24F/01 |
Kaapimichuuusch, Passe | - | Passe | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 02' 09" | 68° 20' 15" | 24F/01 |
Kaasaasistin, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 20' 12" | 66° 20' 34" | 24B/08 |
Kaatuwaahkituutinaaw, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 55' 51" | 65° 22' 41" | 24A/14 |
Kaaupaaskwaayaasuw, Passe | - | Passe | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 47' 50" | 67° 34' 10" | 24B/13 |
Kaaupaasuw, Lac | A remplacé Lac Kaauuhpaasuw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 12' 32" | 65° 51' 13" | 24A/04 |
Kaaupaasuw, Lac | A remplacé Lac Kaauuhpaasuw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 13' 57" | 68° 45' 14" | 24C/02 |
Kaauuhpaasuw, Lac | Remplacé par Lac Kaaupaasuw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 13' 57" | 68° 45' 14" | 24C/02 |
Kaauuhpaasuw, Lac | Remplacé par Lac Kaaupaasuw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 12' 32" | 65° 51' 13" | 24A/04 |
Kaawaachinaakinaaskaastikw, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 31' 07" | 66° 07' 51" | 24B/09 |
Kaawaasihkustaach, Mont | A remplacé Colline Kawasikustau | Mont | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 54' 27" | 69° 10' 20" | 24F/14 |
Kaawaasipikaastaach, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 06' 17" | 64° 44' 02" | 24A/02 |
Kaawaawaachikaamaach, Rivière | - | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 28' 29" | 64° 38' 33" | 23P/07 |
Kaiatshimeu, Lac | A remplacé Lac Esquimau | Lac | Havre-Saint-Pierre M | Minganie | 50° 17' 57" | 62° 56' 01" | 12L/07 |
Kak Kashika-Tit, Pointe | A remplacé Pointe au Sauvage | Pointe | Natashquan M | Minganie | 50° 13' 03" | 61° 55' 29" | 12K/04 |
Kanisuskumikach, Lacs | Remplacé par Lacs Kaaniisukimaachii | Lacs | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 50' 54" | 68° 38' 29" | 24F/15 |
Kawasikustau, Colline | Remplacé par Mont Kaawaasihkustaach | Colline | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 54' 26" | 69° 10' 19" | 24F/14 |
Kilby, Sentier du | - | Sentier | Rivière-Rouge V | Antoine-Labelle | 46° 41' 20" | 75° 02' 30" | 31J/11 |
Kuapaup, Rue | - | Rue | Tasiujaq VN | Hors MRC | - | - | - |
Kuschaayuuuchaakaakuchiich, Lac | - | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 47' 43" | 67° 35' 45" | 24B/13 |
Lac-Aber, Parc du | - | Parc public | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 14' 37" | 68° 09' 02" | 22F/01 |
Lac-à-David, Chemin du | - | Chemin | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
Lacasse, Allée | - | Allée (carrossable) | Sainte-Agathe-des-Monts V | Les Laurentides | - | - | - |
Lac-Bouillon, Chemin du | - | Chemin | Saint-Donat M | Matawinie | - | - | - |
Lac-Caribou Est, Chemin du | - | Chemin | Saint-Joseph-de-Coleraine M | Les Appalaches | - | - | - |
Lac-Cummings, Forêt rare et ancienne du | - | Écosystème forestier exceptionnel | Chibougamau V | Hors MRC | 49° 56' 47" | 74° 12' 38" | 32G/16 |
Lac-Donney, Forêt rare du | Remplacé par Forêt ancienne du Lac-Donney | Écosystème forestier exceptionnel | Les Lacs-du-Témiscamingue NO | Témiscamingue | 47° 00' 02" | 78° 39' 55" | 31M/02 |
Lac-Donney, Forêt ancienne du | A remplacé Forêt rare du Lac-Donney | Écosystème forestier exceptionnel | Les Lacs-du-Témiscamingue NO | Témiscamingue | 47° 00' 02" | 78° 39' 55" | 31M/02 |
Lac-du-Croco, Chemin du | - | Chemin | Lac-Bouchette M | Le Domaine-du-Roy | - | - | - |
Lac-du-Pasteur, Forêt rare du | - | Écosystème forestier exceptionnel | La Tuque V | Hors MRC | 47° 19' 59" | 73° 06' 53" | 31P/06 |
Lac-du-Port-aux-Quilles, Chemin du | Remplacé par Chemin des Lacs | Chemin | Saint-Siméon M | Charlevoix-Est | - | - | - |
Lac-du-Port-aux-Quilles, Forêt rare du | - | Écosystème forestier exceptionnel | Saint-Siméon M | Charlevoix-Est | 47° 56' 20" | 69° 56' 15" | 21N/13 |
Lac-Écureuil, Forêt ancienne du | - | Écosystème forestier exceptionnel | La Tuque V | Hors MRC | 47° 49' 10" | 72° 40' 20" | 31P/15 |
Lac-Édouard, Forêt ancienne du | - | Écosystème forestier exceptionnel | Saint-Damien P | Matawinie | 46° 24' 43" | 73° 35' 10" | |
Lac-Malcouronné, Forêt ancienne du | - | Écosystème forestier exceptionnel | Baie-des-Chaloupes NO | Antoine-Labelle | 46° 22' 42" | 74° 40' 42" | 31J/07 |
Lac-Méduse, Chemin du | - | Chemin | Saint-Roch-de-Mékinac P | Mékinac | - | - | - |
Lacs, Chemin des | A remplacé Chemin du Lac-du-Port-aux-Quilles | Chemin | Saint-Siméon M | Charlevoix-Est | - | - | - |
Lac-Seul, Chemin du | - | Chemin | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
Lac-Wilson, Chemin du | A remplacé Rue de Singapour | Chemin | Brownsburg-Chatham V | Argenteuil | - | - | - |
La Morandière | - | Hameau | La Morandière M | Abitibi | 48° 36' 59" | 77° 38' 16" | 32C/12 |
La Morandière | Remplacé par La Morandière-Rochebaucourt | Municipalité | La Morandière M | Abitibi | 48° 36' 57" | 77° 38' 15" | 32C/12 |
La Morandière-Rochebaucourt |
A remplacé
La Morandière A remplacé Rochebaucourt |
Municipalité | La Morandière M | Abitibi | 48° 36' 57" | 77° 38' 15" | |
Lampron, Rue | - | Rue | Sainte-Séraphine P | Arthabaska | - | - | - |
La Musarde, Rue de | - | Rue | Wentworth-Nord M | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
Lartigue, Lac | - | Lac | Lac-Ministuk NO | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 14' 48" | 71° 22' 32" | 22D/03 |
Lauraine-Vaillancourt, Rue | - | Rue | Montréal V | Hors MRC | - | - | - |
Le Caron, Parc | - | Parc public | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 11' 33" | 68° 17' 30" | 22F/01 |
Libellules, Chemin des | - | Chemin | Eastman M | Memphrémagog | - | - | - |
Liberté, Parc de la | - | Parc public | Chambly V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 26' 41" | 73° 17' 57" | |
Lilas, Rue des | - | Rue | Saint-Joseph-de-Coleraine M | Les Appalaches | - | - | - |
Liverdun, Place de | - | Place (voie) | Lorraine V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
Longchamp, Allée du | - | Allée (carrossable) | Mont-Tremblant V | Les Laurentides | - | - | - |
Longchamps, Lac | - | Lac artificiel | Frampton M | La Nouvelle-Beauce | 46° 27' 40" | 70° 47' 46" | 21L/07 |
