Voici quelques informations pour faciliter la compréhension des données qui suivent.
Type d'entité : Le terme indiqué dans cette colonne peut être différent du générique apparaissant dans la colonne Toponyme.
Municipalité : Le code qui suit le nom de la municipalité indique son statut juridique. Il peut prendre les valeurs suivantes :
CU : municipalité de cantons unisLatitude et Longitude : Les données indiquent les coordonnées géographiques du lieu. Pour les cours d'eau, les coordonnées sont celles de l'embouchure.
Feuillet : On donne ici le numéro de la carte à l'échelle 1/50 000, tirée de l'index du Système national de référence cartographique, sur laquelle est localisé le toponyme.
N. B. : Pour les voies de communication, nous ne donnons ni les coordonnées ni le numéro de feuillet.
| Toponyme | Remarque | Type d'entité | Municipalité ou territoire équivalent | MRC | Latitude | Longitude | Feuillet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 3e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 3e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 4e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 4e Rue | - | Chemin | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 5e-et-6e Rang | Remplacé par 5e Rang | Chemin | Angliers VL | Témiscamingue | - | - | - |
| 5e Rang | A remplacé 5e-et-6e Rang | Chemin | Angliers VL | Témiscamingue | - | - | - |
| 6e Rang Ouest | - | Chemin | New Richmond V | Bonaventure | - | - | - |
| 6e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 7e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 8e Rue | A remplacé Rang Saint-Charles; A remplacé Rang Saint-Joseph | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 9e Rang | Remplacé par 42e Rue | Chemin | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 9e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 10e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 10e Avenue | - | Avenue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| 11e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 11e Avenue | - | Avenue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| 11e-et-12e Rang | Remplacé par 11e Rang | Chemin | Angliers VL | Témiscamingue | - | - | - |
| 11e Rang | A remplacé 11e-et-12e Rang | Chemin | Angliers VL | Témiscamingue | - | - | - |
| 12e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 13e-et-14e Rang | Remplacé par 13e Rang | Chemin | Angliers VL | Témiscamingue | - | - | - |
| 13e Rang | A remplacé 13e-et-14e Rang | Chemin | Angliers VL | Témiscamingue | - | - | - |
| 13e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 14e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 14e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 15e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 16e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 16e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 17e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 17e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 18e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 18e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 19e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 19e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 20e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 20e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 21e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 21e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 22e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 22e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 22e Rue | - | Rue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| 23e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 23e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 24e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 24e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 25e Avenue | A remplacé Rang Saint-Pierre | Route | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 25e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 26e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 26e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 27e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 28e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 28e Avenue Est | - | Avenue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| 28e Avenue Ouest | - | Avenue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| 28e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 29e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 29e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 30e Rue | A remplacé Rang des Carreaux; A remplacé Rang Saint-Louis | Chemin | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 31e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 33e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 34e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 35e Rue | A remplacé Rang Sacré-Cœur | Chemin | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 37e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 38e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 38e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 39e Avenue | - | Avenue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 39e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 40e Rue | - | Rue | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 42e Rue | A remplacé 9e Rang | Chemin | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 50e Rue | A remplacé Rang de la Merisière | Chemin | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| 235, Route | - | Route | Farnham V | Brome-Missisquoi | - | - | - |
| Abeilles, Rue des | - | Rue | Saint-Lazare V | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Aimé-Côté, Chemin | - | Chemin | Rivière-à-Pierre M | Portneuf | - | - | - |
| Alfred, Rue | - | Rue | Saint-Maurice P | Les Chenaux | - | - | - |
| Alfred-Morin, Rue | - | Rue | Baie-Saint-Paul V | Charlevoix | - | - | - |
| Alfred-Robillard, Rue | - | Rue | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Alfred-Zéphirin-Couture, Caserne de pompiers | A remplacé Poste d'incendie Alfred-Zéphirin-Couture | Caserne de pompiers | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 23' 46" | 71° 58' 15" | 21E/05 |
| Alfred-Zéphirin-Couture, Poste d'incendie | Remplacé par Caserne de pompiers Alfred-Zéphirin-Couture | Caserne de pompiers | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 23' 46" | 71° 58' 15" | 21E/05 |
| Alpilles, Impasse des | - | Impasse | Lac-Supérieur M | Les Laurentides | - | - | - |
| André, Chemin | - | Chemin | Sainte-Lucie-des-Laurentides M | Les Laurentides | - | - | - |
| André, Havre à | - | Havre | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 41' 57" | 59° 13' 32" | 12J/11 |
| Angélique, Caye | - | Récif | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 35' 45" | 59° 13' 51" | 12J/11 |
| Anse à McKinnon, Île de l' | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 39' 12" | 59° 17' 49" | 12J/11 |
| Anse Creuse, L' | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 37' 46" | 59° 15' 59" | 12J/11 |
| Antoine, Petit lac | - | Lac | Mont-Valin NO | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 24' 10" | 70° 25' 53" | 22D/08 |
| Apremont, Rue d' | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
| Arcs-en-Ciel, Lac des | - | Lac | Rivière-aux-Outardes NO | Manicouagan | 49° 51' 59" | 68° 06' 26" | 22F/16 |
| Armand-Majeau, Rue | Remplacé par Rue Armand-Majeau Sud | Rue | Saint-Roch-de-l'Achigan M | Montcalm | - | - | - |
| Armand-Majeau Nord, Rue | A remplacé Rue du Docteur-Wilfrid-Locat Sud; A remplacé Rue Marchand | Rue | Saint-Roch-de-l'Achigan M | Montcalm | - | - | - |
| Armand-Majeau Sud, Rue | A remplacé Rue Armand-Majeau | Rue | Saint-Roch-de-l'Achigan M | Montcalm | - | - | - |
| Artistes, Allée des | - | Allée | Repentigny V | L'Assomption | - | - | - |
| Aulnes, Chemin des | - | Chemin | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | - | - | - |
| Aveugles, Île des | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 37' 17" | 59° 23' 31" | 12J/11 |
| Baie aux Canards, Lac de la | - | Lac | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 43' 29" | 59° 16' 27" | 12J/11 |
| Baies Plates, Rigolet des | - | Passe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 40' 01" | 59° 17' 36" | 12J/11 |
| Balbuzards, Chemin des | - | Chemin | Stanstead CT | Memphrémagog | - | - | - |
| Baleiniers, Petit havre à | - | Havre | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 40' 46" | 59° 14' 38" | 12J/11 |
| Balestron, Pointe à | - | Pointe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 37' 21" | 59° 13' 19" | 12J/11 |
| Barachois, Île du | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 31' 44" | 59° 29' 01" | 12J/11 |
| Barge, Petites îles de la | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 08" | 59° 16' 46" | 12J/11 |
| Baron, Rue | - | Rue | Farnham V | Brome-Missisquoi | - | - | - |
| Bateaux, Havre à | - | Havre | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 34' 30" | 59° 18' 05" | 12J/11 |
| Bauges, Rue des | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
| Beau-Lieu, Chemin | - | Chemin | Trois-Rives M | Mékinac | - | - | - |
| Beauparlant, Lac | - | Lac artificiel | Saint-Damien P | Matawinie | 46° 22' 13" | 73° 26' 33" | 31I/06 |
| Bélier, Rue du | - | Rue | Mandeville M | D'Autray | - | - | - |
| Belle-Rivière, Chemin de la | - | Chemin | Mandeville M | D'Autray | - | - | - |
| Belleville, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Bellevue, Rue | Remplacé par Rue Mille-Fleurs | Rue | Lévis V | Hors MRC | - | - | - |
| Benoît, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Bérubé, Chemin | Remplacé par Chemin des Défricheurs | Rue | Saint-Donat P | La Mitis | - | - | - |
| Blanche, Île | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 44" | 59° 18' 51" | 12J/11 |
| Blés, Rue des | - | Rue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Blow Hole, Anse | - | Anse | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 29" | 59° 11' 02" | 12J/11 |
| Bluff, Pointe | - | Pointe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 32' 32" | 59° 18' 54" | 12J/11 |
| Bocage, Chemin du | - | Chemin | L'Ange-Gardien M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
| Bocage, Rue du | - | Rue | Saint-Anselme M | Bellechasse | - | - | - |
| Boigne, Rue de | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
| Bois, Caye à | - | Récif | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 39' 00" | 59° 21' 21" | 12J/11 |
| Boisé, Chemin du | - | Chemin | Mandeville M | D'Autray | - | - | - |
| Boisée, Île | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 25" | 59° 23' 55" | 12J/11 |
| Bois-Rond, Chemin du | - | Chemin | Saint-Maurice P | Les Chenaux | - | - | - |
| Boisvert, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Boulais, Rue | - | Rue | Saint-Alexandre M | Le Haut-Richelieu | - | - | - |
| Boulanger, Pointe à | - | Pointe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 39' 20" | 59° 25' 24" | 12J/11 |
| Bouleaux, Mornes à | - | Collines | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 43' 54" | 59° 21' 10" | 12J/11 |
| Bourgeois, Chemin | - | Chemin | Crabtree M | Joliette | - | - | - |
| Bourgeois, Chemin | Remplacé par Rang de la Rivière-Noire | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Brousse, Île à | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 42' 57" | 59° 11' 27" | 12J/11 |
| Bruant-Chanteur, Jardin du | - | Parc public | Drummondville V | Drummond | 45° 53' 26" | 72° 28' 37" | 31H/16 |
| Brûlées, Îles | - | Îles | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 44' 10" | 59° 09' 56" | 12J/11 |
| Buckingham, Centre communautaire de | - | Centre communautaire | Gatineau V | Hors MRC | 45° 35' 28" | 75° 24' 39" | 31G/11 |
| Buckle, Anse à | - | Anse | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 27" | 59° 12' 44" | 12J/11 |
| Bureau, Lac | Remplacé par Lac Déry | Lac | Larouche M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 24' 37" | 71° 33' 17" | 22D/05 |
| Butte, Chemin de la | - | Chemin | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | - | - | - |
| Cabane, Île de la | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 41' 04" | 59° 16' 22" | 12J/11 |
| Cabane-à-Sammy, La | - | Lieu-dit | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 41' 24" | 59° 13' 23" | 12J/11 |
| Cabane à Sammy, Petite île de la | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 41' 23" | 59° 12' 48" | 12J/11 |
| Cageux, Avenue des | - | Avenue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Calixa-Lavallée | Remplacé par Calixa-Lavallée | Municipalité de paroisse | Calixa-Lavallée M | Marguerite-D'Youville | 45° 45' 00" | 73° 17' 00" | 31H/11 |
| Calixa-Lavallée | A remplacé Calixa-Lavallée | Municipalité | Calixa-Lavallée M | Marguerite-D'Youville | 45° 45' 00" | 73° 17' 00" | 31H/11 |
| Campe de Bom-Thomas, Île de la | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 43' 14" | 59° 11' 31" | 12J/11 |
| Canards, Baie aux | - | Anse | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 43' 44" | 59° 15' 42" | 12J/11 |
| Canot, Portage à | - | Portage | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 36' 47" | 59° 20' 21" | 12J/11 |
| Cap-de-la-Tête-au-Chien, Phare du | - | Phare | Saint-Siméon M | Charlevoix-Est | 47° 54' 41" | 69° 48' 23" | 21N/13 |
| Cap Noir, Le | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 06" | 59° 14' 26" | 12J/11 |
| Cap-Rouge, Chemin du | - | Chemin | Grenville-sur-la-Rouge M | Argenteuil | - | - | - |
| Caps, Chemin des | - | Chemin | Petite-Rivière-Saint-François M | Charlevoix | - | - | - |
| Carré, Lac | - | Lac | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 34' 44" | 59° 18' 54" | 12J/11 |
| Carreaux, Rang des | Remplacé par 30e Rue | Chemin | Saint-Prosper M | Les Etchemins | - | - | - |
| Carrée, Île | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 42' 21" | 59° 11' 49" | 12J/11 |
| Cecilia-Leitch, Rue | - | Rue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Cèdres, Lac des | - | Lac | Larouche M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 28' 14" | 71° 30' 50" | 22D/05 |
| Chaîne d'Îles, Cap de la | - | Cap | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 35' 29" | 59° 21' 59" | 12J/11 |
| Chambéry, Boulevard de | - | Boulevard | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
| Champagne, Chemin | - | Chemin | Saint-Mathieu-du-Parc M | Maskinongé | - | - | - |
| Champagne, Parc de | - | Parc public | Vaudreuil-Dorion V | Vaudreuil-Soulanges | 45° 25' 06" | 74° 01' 21" | 31G/08 |
| Champoux, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Chanaz, Rue de | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
| Chantal, Rue | Remplacé par Rue MacDonald | Rue | Montpellier M | Papineau | - | - | - |
| Chapelle-Notre-Dame-de-Bon-Secours, Site archéologique de la | - | Site archéologique | Montréal V | Hors MRC | 45° 30' 36" | 73° 33' 05" | 31H/12 |
| Charest, Rue | - | Rue | Saint-Janvier-de-Joly M | Lotbinière | - | - | - |
| Charles, Lac à | - | Lac | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 40' 05" | 59° 14' 30" | 12J/11 |
| Charles-Audet, Caserne de pompiers | A remplacé Poste d'incendie Charles-Audet | Caserne de pompiers | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 23' 27" | 71° 54' 58" | 21E/05 |
| Charles-Audet, Poste d'incendie | Remplacé par Caserne de pompiers Charles-Audet | Caserne de pompiers | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 23' 27" | 71° 54' 58" | 21E/05 |
| Château-Bleu, Chemin de | - | Chemin | Sainte-Agathe-des-Monts V | Les Laurentides | - | - | - |
| Chaussée-de-Renards, La | - | Lieu-dit | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 36' 05" | 59° 22' 21" | 12J/11 |
| Chenal-du-Nord, Parc du | - | Parc public | Berthierville V | D'Autray | 46° 05' 20" | 73° 10' 04" | 31I/03 |
| Chênes, Rue des | - | Rue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Chenilles, Île aux | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 39' 57" | 59° 10' 31" | 12J/11 |
| Chenilles, Rue des | - | Rue | Saint-Lazare V | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Chenin, Rue du | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
| Chevaliers, Chemin des | - | Chemin | Saint-Tite-des-Caps M | La Côte-de-Beaupré | - | - | - |
| Chez Menon | - | Lieu-dit | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 39' 54" | 59° 20' 13" | 12J/11 |
| Chiasse, La | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 42' 50" | 59° 09' 30" | 12J/11 |
| Chiens, Île aux | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 37' 19" | 59° 11' 11" | 12J/11 |
| Chislett, Passage à | - | Passe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 32" | 59° 14' 23" | 12J/11 |
| Cimetière, Chemin du | - | Chemin | Petite-Rivière-Saint-François M | Charlevoix | - | - | - |
| Clairière, Rue de la | - | Rue | Saint-Anselme M | Bellechasse | - | - | - |
| Cléophas-Therrien, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Club-La Barrière, Chemin du | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Coccinelles, Rue des | - | Rue | Saint-Lazare V | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Colombier, Rue du | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
| Cométique, Passage du | - | Passe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 42' 41" | 59° 14' 26" | 12J/11 |
| Conquérants, Chemin des | A remplacé Chemin Hallé | Chemin | Saint-Donat P | La Mitis | - | - | - |
| Côte-à-Menick, Place de la | - | Place (voie) | Mandeville M | D'Autray | - | - | - |
| Coteau-de-Maillard, Chemin du | - | Chemin | Petite-Rivière-Saint-François M | Charlevoix | - | - | - |
| Coteaux, Rue des | - | Rue | Saint-Alphonse-Rodriguez M | Matawinie | - | - | - |
| Coulée aux Lièvres, Lac de la | - | Lac | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 35' 53" | 59° 19' 26" | 12J/11 |
| Coulombe, Rue | - | Rue | Saint-Gédéon M | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| Couteaux, Île à | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 48" | 59° 13' 44" | 12J/11 |
| Crapaud, Cap | - | Cap | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 34' 33" | 59° 24' 27" | 12J/11 |
| Création, Allée de la | - | Allée | Repentigny V | L'Assomption | - | - | - |
| Creuse, Anse | - | Anse | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 37' 52" | 59° 15' 55" | 12J/11 |
| Criquets, Rue des | - | Rue | Saint-Lazare V | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Croix, Île de la | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 32" | 59° 16' 59" | 12J/11 |
| Cross, Pointe | - | Pointe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 31' 26" | 59° 21' 17" | 12J/11 |
| Cyprien-Chassé, Chemin | - | Chemin | La Rédemption P | La Mitis | - | - | - |
| Cyril, Île à | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 35' 19" | 59° 27' 32" | 12J/11 |
| Cyril, Pointe à | - | Pointe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 35' 33" | 59° 27' 43" | 12J/11 |
| Dagenais, Rue | - | Rue | Saint-Hippolyte M | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| Damase, Île à | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 39' 33" | 59° 09' 44" | 12J/11 |
| Dame-des-Bois, Jardin de la | - | Parc public | Drummondville V | Drummond | 45° 53' 33" | 72° 28' 42" | 31H/16 |
| Défricheurs, Chemin des | A remplacé Chemin Bérubé | Chemin | Saint-Donat P | La Mitis | - | - | - |
| De Léry, Rue | - | Rue | Pointe-des-Cascades VL | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Denier, Rue du | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
| Denise-Pelletier, Rue | - | Rue | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot V | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Déry, Lac | A remplacé Lac Bureau | Lac | Larouche M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 24' 37" | 71° 33' 17" | 22D/05 |
| Desgroseilliers, Rue | - | Rue | Pointe-des-Cascades VL | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Deslauriers, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Deslauriers, Rue | - | Rue | Farnham V | Brome-Missisquoi | - | - | - |
| Deuxième Morne | - | Colline | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 43' 17" | 59° 20' 07" | 12J/11 |
| Docteur-Wilfrid-Locat, Rue du | A remplacé Rue du Docteur-Wilfrid-Locat Nord | Rue | Saint-Roch-de-l'Achigan M | Montcalm | - | - | - |
| Docteur-Wilfrid-Locat Nord, Rue du | Remplacé par Rue du Docteur-Wilfrid-Locat | Rue | Saint-Roch-de-l'Achigan M | Montcalm | - | - | - |
| Docteur-Wilfrid-Locat Sud, Rue du | Remplacé par Rue Armand-Majeau Nord | Rue | Saint-Roch-de-l'Achigan M | Montcalm | - | - | - |
| Domaine-des-Bouleaux, Chemin du | - | Chemin | Lac-Saint-Paul M | Antoine-Labelle | - | - | - |
| Domaine-du-Lac, Rue du | - | Rue | Saint-Zotique M | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Double, Île | - | Île | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 43' 24" | 59° 09' 37" | 12J/11 |
| Dufresne, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Dulac, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Dumont, Rue | Remplacé par Chemin du Lac | Rue | Témiscouata-sur-le-Lac V | Témiscouata | - | - | - |
| Dunes, Chemin des | - | Chemin | Stoneham-et-Tewkesbury CU | La Jacques-Cartier | - | - | - |
| Durand, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Duval, Chemin | - | Chemin | Saint-Zénon M | Matawinie | - | - | - |
| Dynes, Rue | - | Rue | Farnham V | Brome-Missisquoi | - | - | - |
| Eau Chaude, Rigolet à l' | - | Passe | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent M | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 50° 38' 28" | 59° 15' 35" | 12J/11 |
