Voici quelques informations pour faciliter la compréhension des données qui suivent.
Type d'entité : Le terme indiqué dans cette colonne peut être différent du générique apparaissant dans la colonne Toponyme.
Municipalité : Le code qui suit le nom de la municipalité indique son statut juridique. Il peut prendre les valeurs suivantes :
Latitude et Longitude : Les données indiquent les coordonnées géographiques du lieu. Pour les cours d'eau, les coordonnées sont celles de l'embouchure.
Feuillet : On donne ici le numéro de la carte à l'échelle 1/50 000, tirée de l'index du Système national de référence cartographique, sur laquelle est localisé le toponyme.
N. B. : Pour les voies de communication, nous ne donnons ni les coordonnées ni le numéro de feuillet.
| Toponyme | Type d'entité | Municipalité ou territoire équivalent | MRC | Latitude | Longitude | Feuillet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e Rue A | Remplacé par Chemin de la Montagne | Rue | Grandes-Piles VL | Mékinac | - | - | - |
| 3e Rue A | Remplacé par Rue de la Colline | Rue | Grandes-Piles VL | Mékinac | - | - | - |
| 4-Cantons, Lac des | - | Lac | Québec V | Hors MRC | 46° 56' 03" | 71° 19' 06" | 21L/14 |
| 5e, Côte du | - | Côte orographique | Saint-Cyrille-de-Lessard P | L'Islet | 47° 02' 47" | 70° 17' 25" | 21M/01 |
| 5e Rue | - | Rue | Saint-Zacharie M | Les Etchemins | - | - | - |
| 5e Rue A | Remplacé par Chemin de la Falaise | Rue | Grandes-Piles VL | Mékinac | - | - | - |
| 6e Avenue | Remplacé par Rue de la Colline | Avenue | Grandes-Piles VL | Mékinac | - | - | - |
| 7e Avenue | Remplacé par Rue de la Colline | Avenue | Grandes-Piles VL | Mékinac | - | - | - |
| 7e Avenue | Remplacé par Avenue Marjolaine-Bernier | Avenue | Saint-Lin–Laurentides V | Montcalm | - | - | - |
| 11e Avenue Nord | - | Avenue | Saint-Gédéon-de-Beauce M | Beauce-Sartigan | - | - | - |
| 20, Autoroute | Remplacé par Autoroute Jean-Lesage | Autoroute | Rimouski V | Rimouski-Neigette | - | - | - |
| 20, Fosse de la | - | Fosse à saumon | Saint-Pacôme M | Kamouraska | 47° 25' 39" | 69° 57' 36" | 21N/05 |
| 24e Rue | - | Rue | Notre-Dame-des-Pins P | Beauce-Sartigan | - | - | - |
| 25e Rue | - | Rue | Beauceville V | Robert-Cliche | - | - | - |
| 35, Côte du | - | Côte orographique | Sainte-Perpétue M | L'Islet | 47° 07' 23" | 69° 49' 42" | 21N/04 |
| 309, Route | Remplacé par Route 309 Sud | Route | Mont-Saint-Michel M | Antoine-Labelle | - | - | - |
| 309 Nord, Route | - | Route | Mont-Saint-Michel M | Antoine-Labelle | - | - | - |
| 309 Sud, Route | A remplacé Route 309 | Route | Mont-Saint-Michel M | Antoine-Labelle | - | - | - |
| 311 Sud, Route | - | Route | Kiamika M | Antoine-Labelle | - | - | - |
| Aariakallak, Baie | - | Baie | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 61° 09' 19" | 73° 33' 41" | 35H/04 |
| Abattis, Allée des | - | Allée (carrossable) | Mont-Tremblant V | Les Laurentides | - | - | - |
| Abitibi, Avenue | A remplacé Avenue de l'Abitibi | Avenue | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | - | - | - |
| Abitibi, Avenue de l' | Remplacé par Avenue Abitibi | Avenue | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | - | - | - |
| Acier, Impasse de l' | - | Impasse | Shawinigan V | Hors MRC | - | - | - |
| Adélard-B.-Cotnoir, Rue | - | Rue | Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine M | La Haute-Gaspésie | - | - | - |
| Adélard-Cousineau, Avenue | - | Avenue | La Sarre V | Abitibi-Ouest | - | - | - |
| Adrien-Dumas, Centre communautaire | - | Centre communautaire | Saint-Jean-de-Brébeuf M | Les Appalaches | 46° 11' 00" | 71° 27' 29" | 21L/03 |
| Agnès-Parent, Place | - | Place (voie) | Joliette V | Joliette | - | - | - |
| Agnès-Parent, Rue | - | Rue | Joliette V | Joliette | - | - | - |
| Agnès-Vautier, Parc | - | Parc public | Montréal V | Hors MRC | 45° 39' 06" | 73° 29' 55" | 31H/11 |
| Agora, L' | - | Centre de loisirs | Châteauguay V | Roussillon | 45° 21' 47" | 73° 43' 57" | 31H/05 |
| Aivirtuajuat, Rivière | - | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 62° 19' 24" | 74° 10' 42" | 35J/08 |
| Aivirtuajuat Kangirsunga, Baie | - | Baie | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 62° 19' 56" | 74° 09' 40" | 35J/08 |
| Aivirtuajuq, Îlot | - | Îlot | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 62° 20' 31" | 74° 10' 48" | 35J/08 |
| Akiliriik, Monts | - | Monts | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 38' 27" | 75° 34' 43" | 35G/12 |
| Akiliriik Qamaninga, Lac | - | Lac | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 37' 47" | 75° 35' 09" | 35G/12 |
| Akullirutialuk, Montagne | - | Montagne | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 58' 08" | 75° 29' 07" | 35G/14 |
| Albatros, Chemin des | - | Chemin | Saint-Placide M | Deux-Montagnes | - | - | - |
| Albert-Bernard, Banc à | - | Carrière | Sainte-Apolline-de-Patton P | Montmagny | 46° 51' 17" | 70° 15' 54" | 21L/16 |
| Albert-Louis-Van Houtte, Avenue | - | Avenue | Montréal V | Hors MRC | - | - | - |
| Alcide-Sylvain, Rang | - | Chemin | Princeville V | L'Érable | - | - | - |
| Alfred-Nobel, Rue | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
| Algonquin, Chemin | Remplacé par Chemin des Algonquins | Chemin | L'Île-du-Grand-Calumet M | Pontiac | - | - | - |
| Algonquins, Chemin des | A remplacé Chemin Algonquin | Chemin | L'Île-du-Grand-Calumet M | Pontiac | - | - | - |
| Alice, Rue | - | Rue | Ham-Sud M | Les Sources | - | - | - |
| Alice-Tremblay, Parc | - | Parc public | Saint-Ulric M | La Matanie | 48° 47' 09" | 67° 41' 55" | 22B/13 |
| Alice-Vessot, Place | - | Place (voie) | Joliette V | Joliette | - | - | - |
| Aliette-Marchand, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Québec V | Hors MRC | 46° 48' 48" | 71° 15' 50" | 21L/14 |
| Alivettes, Rue des | - | Rue | Lévis V | Hors MRC | - | - | - |
| Alluchons, Rue des | - | Rue | Lévis V | Hors MRC | - | - | - |
| Altitude, Rue de l' | - | Rue | Sainte-Julienne M | Montcalm | - | - | - |
| Aluminium, Avenue de l' | - | Avenue | Shawinigan V | Hors MRC | - | - | - |
| Amable-Bélanger, Édifice | - | Édifice public | Montmagny V | Montmagny | 46° 58' 44" | 70° 33' 44" | 21L/15 |
| Amable-Bélanger, Parc industriel | - | Parc industriel | Montmagny V | Montmagny | 46° 58' 13" | 70° 34' 09" | 21L/15 |
| Amandiers, Rue des | - | Rue | Pont-Rouge V | Portneuf | - | - | - |
| Ammaluttualuk, Lac | - | Lac | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 37' 58" | 75° 38' 53" | 35G/12 |
| Amont, Rue de l' | - | Rue | Lévis V | Hors MRC | - | - | - |
| Ancêtres, Chemin des | - | Chemin | Authier M | Abitibi-Ouest | - | - | - |
| Anciens-Maires, Porte des | - | Porte | Saint-Hyacinthe V | Les Maskoutains | 45° 37' 00" | 72° 57' 47" | 31H/10 |
| André-J.-Côté, Parc | A remplacé Parc de la Promenade | Parc public | Candiac V | Roussillon | 45° 23' 59" | 73° 31' 41" | 31H/05 |
| André-Nault, Parc | - | Parc naturel | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 24' 25" | 71° 58' 38" | 21E/05 |
| André-Pelletier, Fosse | - | Fosse à saumon | Saint-Pacôme M | Kamouraska | 47° 25' 12" | 69° 56' 55" | 21N/05 |
| Anémones, Impasse des | - | Impasse | Shawinigan V | Hors MRC | - | - | - |
| Angell, Bois | - | Bois | Beaconsfield V | Hors MRC | 45° 25' 58" | 73° 53' 39" | 31H/05 |
| Annapurna, Rue de l' | - | Rue | La Conception M | Les Laurentides | - | - | - |
| Anse-à-Ludger, Chemin de l' | - | Chemin | Lac-au-Saumon M | La Matapédia | - | - | - |
| Anse-du-Port, Parc écomaritime de l' | - | Parc récréotouristique | Nicolet V | Nicolet-Yamaska | 46° 15' 16" | 72° 38' 15" | 31I/07 |
| Anty, Anse à | Remplacé par Anse de Conti | Anse | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues P | Montmagny | 47° 09' 51" | 70° 26' 03" | 21M/01 |
| Anurituuq | - | Lieu-dit | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 32' 14" | 75° 50' 21" | 35G/12 |
| Anurituuraaluk, Montagne | - | Montagne | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 62° 15' 13" | 73° 11' 00" | 35I/06 |
| Apothicaire, Rue de l' | - | Rue | Mirabel V | Hors MRC | - | - | - |
| Appalaches, Rue des | - | Rue | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
| Aqiggisiti, Coteau | - | Coteau | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 60° 50' 11" | 70° 04' 11" | 25D/16 |
| Aqiggiup Sijjangit | - | Lieu-dit | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 60° 42' 26" | 70° 14' 25" | 25D/09 |
| Aquarelle, Rue de l' | - | Rue | Lévis V | Hors MRC | - | - | - |
| Aqueduc, Édifice de l' | - | Monument historique | Saint-Hyacinthe V | Les Maskoutains | 45° 37' 03" | 72° 57' 45" | 31H/10 |
| Aqueduc, Parc de l' | - | Parc public | Nicolet V | Nicolet-Yamaska | 45° 13' 16" | 72° 36' 40" | 31H/02 |
| Arctique, Rue de l' | - | Rue | Cowansville V | Brome-Missisquoi | - | - | - |
| Armand-Daigle, Rue | - | Rue | Belœil V | La Vallée-du-Richelieu | - | - | - |
| Armand-Nadeau, Pavillon | - | Pavillon | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 23' 43" | 71° 54' 59" | 21E/05 |
| Armoiries, Parc des | - | Parc commémoratif | Berthier-sur-Mer M | Montmagny | 46° 55' 37" | 70° 43' 50" | 21L/15 |
| Armurier, Rue de l' | - | Rue | Mirabel V | Hors MRC | - | - | - |
| Arqutialuk, Piste | - | Piste | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 36' 46" | 75° 35' 48" | 35G/12 |
| Arqutialuk, Piste | - | Piste | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 62° 22' 36" | 73° 58' 47" | 35I/05 |
| Arqutialuujaq, Piste | - | Piste | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 62° 20' 40" | 74° 04' 56" | 35J/08 |
| Arqutialuujaq, Vallée | - | Vallée | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 62° 25' 36" | 73° 39' 12" | 35I/05 |
| Arqutialuup Paanga | - | Lieu-dit | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 62° 23' 51" | 73° 35' 28" | 35I/05 |
| Arqutik, Piste | - | Piste | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 33' 38" | 75° 50' 36" | 35G/12 |
| Arqutiup Kuunga, Rivière | - | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 60° 53' 17" | 70° 10' 35" | 25D/16 |
| Arthur-Bigras, Parc | - | Parc public | Blainville V | Thérèse-De Blainville | 45° 40' 38" | 73° 49' 25" | 31H/12 |
| Arthur-Nadeau, Côte à | - | Côte orographique | Notre-Dame-du-Rosaire M | Montmagny | 46° 48' 17" | 70° 23' 41" | 21L/16 |
| Artisans, Rue des | - | Rue | Dolbeau-Mistassini V | Maria-Chapdelaine | - | - | - |
| Arvaviup Qarqaalua, Mont | - | Mont | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 60° 52' 29" | 70° 05' 19" | 25D/16 |
| Arvaviup Utarqiuvinga, Pointe | - | Pointe | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 60° 53' 20" | 70° 04' 51" | 25D/16 |
| Asbestos | Remplacé par Les Sources | Division de recensement | Wotton M | Les Sources | 45° 44' 00" | 71° 48' 00" | 21E/12 |
| Aube, Rue de l' | - | Rue | Lévis V | Hors MRC | - | - | - |
| Au-Cap-Blomidon, Chemin | - | Chemin | Saint-Donat M | Matawinie | - | - | - |
| Aukkanialuk, Passe | - | Passe | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 36' 06" | 75° 56' 19" | 35G/12 |
| Aupalajaalik, Section | - | Section de cours d'eau | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 60° 49' 13" | 72° 26' 57" | 35A/16 |
| Aupalajaalirululiariaq, Esker | - | Esker | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 60° 40' 16" | 70° 24' 28" | 25D/09 |
| Aurèle-Godin, Pavillon | - | Pavillon de services | Namur M | Papineau | 45° 53' 42" | 74° 55' 51" | 31G/15 |
| Avarkutagaaq, Îles | - | Îles | Baie-d'Hudson NO | Hors MRC | 61° 57' 21" | 75° 25' 15" | 35G/14 |
| Aviateur, Rue de l' | - | Rue | Mont-Tremblant V | Les Laurentides | - | - | - |
| Aviation, Chemin de l' | A remplacé Chemin de la Pointe | Chemin | Saint-Aimé-des-Lacs M | Charlevoix-Est | - | - | - |
| Aylmer, Rue d' | Remplacé par Rue du Cénotaphe | Rue | Bristol M | Pontiac | - | - | - |
| Baie-Carrière, Quai de la | - | Quai | Val-d'Or V | La Vallée-de-l'Or | 47° 50' 33" | 78° 01' 04" | 31M/16 |
| Baie-Perdue, Forêt ancienne de la | - | Écosystème forestier exceptionnel | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | 48° 16' 54" | 79° 24' 04" | 32D/06 |
| Baldwin, Chemin | - | Chemin | Chelsea M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
| Bannières, Rue des | Remplacé par Rue du Colisée | Rue | Trois-Rivières V | Hors MRC | - | - | - |
| Barbotte, Lac à la | Remplacé par Petit lac Orphelin | Lac | Labelle M | Les Laurentides | 46° 17' 24" | 74° 43' 02" | 31J/07 |
| Barott, Rue | A remplacé Rue Barrot | Rue | Mascouche V | Les Moulins | - | - | - |
| Barrage-Achille, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 30' 57" | 71° 32' 01" | 21M/12 |
| Barrage-à-la-Cabane, Le | - | Lieu-dit | Linton NO | Portneuf | 47° 10' 45" | 72° 00' 33" | 31P/01 |
| Barrage-aux-Brochets, Le | - | Lieu-dit | La Tuque V | Hors MRC | 47° 56' 30" | 72° 48' 29" | 31P/15 |
| Barrage-Banville-C, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 37' 04" | 71° 15' 00" | 21M/11 |
| Barrage-Blanc, Le | - | Lieu-dit | Petit-Lac-Sainte-Anne NO | Kamouraska | 47° 11' 26" | 69° 43' 55" | 21N/04 |
| Barrage-Blanche-1, Le | - | Lieu-dit | Rivière-à-Pierre M | Portneuf | 47° 04' 17" | 72° 08' 17" | 31P/01 |
| Barrage-Blanche-2, Le | - | Lieu-dit | Linton NO | Portneuf | 47° 09' 51" | 72° 04' 25" | 31P/01 |
| Barrage-Boisvert, Le | - | Lieu-dit | Lac-Lapeyrère NO | Portneuf | 47° 07' 47" | 72° 24' 25" | 31P/01 |
| Barrage-Capimit, Le | - | Lieu-dit | La Tuque V | Hors MRC | 47° 51' 49" | 74° 16' 20" | 31O/16 |
| Barrage-Charlopin, Le | - | Lieu-dit | Lac-Lapeyrère NO | Portneuf | 47° 10' 25" | 72° 30' 49" | 31P/02 |
| Barrage-Colette, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 37' 45" | 71° 16' 12" | 21M/11 |
| Barrage-Coucoushee, Le | - | Lieu-dit | Les Lacs-du-Témiscamingue NO | Témiscamingue | 47° 02' 36" | 78° 34' 04" | 31M/02 |
| Barrage-Croche, Le | - | Lieu-dit | Lac-Supérieur M | Les Laurentides | 46° 22' 55" | 74° 34' 59" | 31J/07 |
| Barrage-Dahous, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 38' 28" | 71° 27' 45" | 21M/11 |
| Barrage-de-la-Chute-Martine, Le | - | Lieu-dit | Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL | Le Domaine-du-Roy | 48° 22' 33" | 71° 58' 43" | 22D/05 |
| Barrage-de-la-Digue, Le | - | Lieu-dit | Lac-Lapeyrère NO | Portneuf | 47° 09' 35" | 72° 29' 00" | 31P/01 |
| Barrage-de-l'Anse-Pleureuse, Le | - | Lieu-dit | Saint-Maxime-du-Mont-Louis M | La Haute-Gaspésie | 49° 14' 07" | 65° 38' 06" | 22H/04 |
| Barrage-des-Chasseurs, Le | - | Lieu-dit | Lac-Pythonga NO | La Vallée-de-la-Gatineau | 47° 02' 09" | 76° 15' 38" | 31N/01 |
| Barrage-du-Bacagnole-2, Le | - | Lieu-dit | Lac-au-Brochet NO | La Haute-Côte-Nord | 48° 45' 02" | 69° 52' 59" | 22C/13 |
| Barrage-du-Grand-Lac-Macpès, Le | - | Lieu-dit | Rimouski V | Rimouski-Neigette | 48° 16' 51" | 68° 31' 18" | 22C/07 |
| Barrage-du-Petit-Lac-Wilson, Le | - | Lieu-dit | Saint-Zacharie M | Les Etchemins | 46° 03' 19" | 70° 18' 55" | 21L/01 |
| Barrage-du-Petit-Saguenay, Le | - | Lieu-dit | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 08' 47" | 70° 02' 03" | 22D/01 |
| Barrage-du-Soucis, Le | - | Lieu-dit | Lac-Normand NO | Mékinac | 47° 05' 17" | 73° 09' 47" | 31P/03 |
| Barrage-Ellwood, Le | - | Lieu-dit | La Tuque V | Hors MRC | 48° 01' 10" | 74° 08' 41" | 32B/01 |
| Barrage-Gilardeau, Le | - | Lieu-dit | Lac-Lapeyrère NO | Portneuf | 47° 13' 44" | 72° 22' 41" | 31P/01 |
| Barrage-Gladys, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 35' 34" | 71° 18' 06" | 21M/11 |
| Barrage-Gravel-1, Le | - | Lieu-dit | Lac-Pikauba NO | Charlevoix | 47° 45' 18" | 70° 45' 00" | 21M/15 |
| Barrage-Gravel-2, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 42' 58" | 71° 30' 21" | 21M/12 |
| Barrage-Johnson, Le | - | Lieu-dit | Les Lacs-du-Témiscamingue NO | Témiscamingue | 46° 19' 18" | 78° 19' 45" | 31L/08 |
| Barrage-Kaouspcouta, Le | - | Lieu-dit | Lac-Normand NO | Mékinac | 47° 09' 48" | 73° 36' 55" | 31P/04 |
| Barrage-Lemay, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 54' 53" | 71° 24' 57" | 21M/14 |
| Barrage-Mabile, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 31' 29" | 71° 22' 38" | 21M/11 |
| Barrage-Maher, Le | - | Lieu-dit | Lac-Saint-Joseph V | La Jacques-Cartier | 46° 56' 16" | 71° 38' 17" | 21L/13 |
| Barrage-Meadow, Le | - | Lieu-dit | Rivière-Vaseuse NO | La Matapédia | 48° 09' 08" | 67° 33' 57" | 22B/04 |
| Barrage-Nipi, Le | - | Lieu-dit | Pessamit RI | Manicouagan | 48° 59' 57" | 68° 44' 38" | 22C/15 |
| Barrage-Rhéaume, Le | - | Lieu-dit | La Tuque V | Hors MRC | 47° 52' 20" | 73° 25' 29" | 31P/14 |
| Barrage-Roy, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 30' 00" | 71° 21' 49" | 21M/11 |
| Barrage-Sans-Bout, Le | - | Lieu-dit | Baie-de-la-Bouteille NO | Matawinie | 46° 34' 50" | 73° 24' 40" | 31I/11 |
| Barrage-Sept-Îles, Le | - | Lieu-dit | Saint-Ubalde M | Portneuf | 46° 48' 41" | 72° 11' 28" | 31I/16 |
| Barrage-Soucy, Le | - | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 37' 30" | 71° 28' 02" | 21M/11 |
| Barrière, La | - | Lieu-dit | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues P | Montmagny | 47° 02' 18" | 70° 37' 24" | 21M/02 |
| Barrot, Rue | Remplacé par Rue Barott | Rue | Mascouche V | Les Moulins | - | - | - |
| Bas-de-Sainte-Anne, Calvaire du | - | Monument historique | Sainte-Anne-de-la-Pérade M | Les Chenaux | 46° 35' 21" | 72° 08' 22" | 31I/09 |
| Bas-Saint-Jacques, Rang du | A remplacé Route de Saint-Elzéar | Chemin | Saint-Bernard M | La Nouvelle-Beauce | - | - | - |
| Bassin, Chemin du | A remplacé Chemin du Français | Chemin | Weedon M | Le Haut-Saint-François | - | - | - |
| Bassin, Chemin du | - | Chemin | Saint-Sylvère M | Bécancour | - | - | - |
| Bassin, Promenade du | - | Promenade (non carrossable) | Montmagny V | Montmagny | 46° 59' 13" | 70° 33' 14" | 21L/15 |
| Bassin, Rue du | - | Rue | Sainte-Marguerite P | La Nouvelle-Beauce | - | - | - |
| Bassins, Rue des | - | Rue | Dolbeau-Mistassini V | Maria-Chapdelaine | - | - | - |
| Bâtisseurs, Avenue des | - | Avenue | Sainte-Julie V | Marguerite-D'Youville | - | - | - |
| Bâtisseurs, Maison des | - | Édifice public | Cantley M | Les Collines-de-l'Outaouais | 45° 33' 03" | 75° 47' 00" | 31G/12 |
| Bâtisseurs, Rue des | - | Rue | Saint-Elzéar M | La Nouvelle-Beauce | - | - | - |
| Battures, Chemin des | - | Chemin | Tadoussac VL | La Haute-Côte-Nord | - | - | - |
| Beaulieu, Chemin | - | Chemin | Saint-Philémon P | Bellechasse | - | - | - |
| Bellerive, Parc | Remplacé par Parc du Pied-du-Courant | Parc public | Montréal V | Hors MRC | 45° 31' 37" | 73° 32' 39" | 31H/12 |
| Bellevue, Chemin de | - | Chemin | Grandes-Piles VL | Mékinac | - | - | - |
| Belvédère, Rue du | - | Rue | Sainte-Julienne M | Montcalm | - | - | - |
| Bénard, Rue | - | Rue | Sainte-Julie V | Marguerite-D'Youville | - | - | - |
| Benoît-Lacroix, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Saint-Michel-de-Bellechasse M | Bellechasse | 46° 52' 30" | 70° 54' 41" | 21L/15 |
| Berges, Rue des | - | Rue | Sainte-Clotilde-de-Horton M | Arthabaska | - | - | - |
| Bernaches, Impasse des | A remplacé Rue des Bernaches | Impasse | Plaisance M | Papineau | - | - | - |
| Bernaches, Rue des | - | Rue | Cantley M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
| Bernaches, Rue des | Remplacé par Impasse des Bernaches | Rue | Plaisance M | Papineau | - | - | - |
| Bernard, Rue | - | Rue | Compton M | Coaticook | - | - | - |
| Bernard-Beaudry, Parc | - | Parc public | Granby V | La Haute-Yamaska | 45° 25' 05" | 72° 42' 37" | 31H/07 |
| Bernard-Hubert, Parc | - | Parc public | Longueuil V | Hors MRC | 45° 28' 15" | 73° 23' 06" | 31H/06 |
| Berthe-Dostie, Rue | - | Rue | Sherbrooke V | Hors MRC | - | - | - |
| Bertrand, Chemin | Remplacé par Chemin Kelleher | Chemin | L'Île-du-Grand-Calumet M | Pontiac | - | - | - |
| Besner, Parc | - | Parc public | Les Cèdres M | Vaudreuil-Soulanges | 45° 20' 26" | 74° 04' 44" | 31G/08 |
| Beurrerie, Côte de la | - | Côte orographique | Notre-Dame-du-Rosaire M | Montmagny | 46° 49' 34" | 70° 23' 20" | 21L/16 |
| Bezeau, Montagne à | - | Colline | Saint-Paul-de-Montminy M | Montmagny | 46° 42' 47" | 70° 19' 04" | 21L/09 |
| Billots, Rue des | - | Rue | Lévis V | Hors MRC | - | - | - |
| Bise, Chemin de la | - | Chemin | La Conception M | Les Laurentides | - | - | - |
| Blanche-Neige, Forêt de | - | Bois | Sainte-Félicité M | L'Islet | 46° 58' 04" | 69° 56' 56" | 21K/13 |
| Blocs, Fosse des | - | Fosse à saumon | Saint-Pacôme M | Kamouraska | 47° 22' 10" | 69° 56' 39" | 21N/05 |
| Bocage, Chemin du | - | Chemin | Saint-Raymond V | Portneuf | - | - | - |
| Bois, Côte des | - | Côte orographique | Sainte-Félicité M | L'Islet | 46° 57' 32" | 70° 01' 00" | 21L/16 |
| Boisbriand, Avenue | - | Avenue | Senneville VL | Hors MRC | - | - | - |
| Boisé, Chemin du | - | Chemin | Saint-Raymond V | Portneuf | - | - | - |
| Boisé, Rue du | - | Rue | Boischatel M | La Côte-de-Beaupré | - | - | - |
| Boisé, Rue du | - | Rue | Acton Vale V | Acton | - | - | - |
| Bois-Franc, Chemin du | - | Chemin | Saint-Claude M | Le Val-Saint-François | - | - | - |
| Bois-Francs, Rue des | - | Rue | Montebello M | Papineau | - | - | - |
| Boivin, Chemin | - | Chemin | Lac-Bouchette M | Le Domaine-du-Roy | - | - | - |
| Bolduc, Chemin | - | Chemin | Saint-Michel-des-Saints M | Matawinie | - | - | - |
| Bonaventure, Avenue | A remplacé Avenue de la Bonaventure | Avenue | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | - | - | - |
| Bonaventure, Avenue de la | Remplacé par Avenue Bonaventure | Avenue | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | - | - | - |
| Bon-Conseil, Parc du | - | Parc public | Montmagny V | Montmagny | 46° 58' 26" | 70° 34' 52" | 21L/15 |
| Bonheur-d'Occasion, Parc du | Remplacé par Place du Bonheur-d'Occasion | Parc public | Montréal V | Hors MRC | 45° 28' 47" | 73° 34' 50" | 31H/05 |
| Bonheur-d'Occasion, Place du | A remplacé Parc du Bonheur-d'Occasion | Place | Montréal V | Hors MRC | 45° 28' 47" | 73° 34' 50" | 31H/05 |
| Bon-Pasteur, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Québec V | Hors MRC | 46° 53' 03" | 71° 18' 32" | 21L/14 |
| Bord-du-Lac, Chemin du | - | Chemin | Chénéville M | Papineau | - | - | - |
| Borel, Place | - | Place (voie) | Bécancour V | Bécancour | - | - | - |
| Bosquet, Parc du | - | Parc public | Saint-Louis-de-Gonzague P | Beauharnois-Salaberry | 45° 12' 54" | 73° 59' 58" | 31H/04 |
| Bossé, Rue | - | Rue | Mandeville M | D'Autray | - | - | - |
| Boulanger, Pont | - | Pont | Montmagny V | Montmagny | 46° 58' 47" | 70° 33' 16" | 21L/15 |
| Boulanger, Quai | - | Quai | Montmagny V | Montmagny | 46° 59' 11" | 70° 33' 06" | 21L/15 |
| Boulangerie-Daoust, Rue de la | - | Rue | Saint-Rémi V | Les Jardins-de-Napierville | - | - | - |
| Bouleaux, Chemin des | - | Chemin | Saint-Aimé-des-Lacs M | Charlevoix-Est | - | - | - |
| Bourassa, Montagne à | - | Colline | Saint-Fabien-de-Panet P | Montmagny | 46° 37' 59" | 70° 09' 26" | 21L/09 |
| Bourque, Route | Remplacé par Route Busque | Chemin | Notre-Dame-des-Pins P | Beauce-Sartigan | - | - | - |
| Brady, Maison | - | Monument historique | Sainte-Agathe-de-Lotbinière M | Lotbinière | 46° 23' 02" | 71° 24' 35" | 21L/06 |
| Brassard, Parc | - | Parc public | Nicolet V | Nicolet-Yamaska | 46° 13' 39" | 72° 37' 03" | 31I/02 |
| Bravoure, Rue de la | Remplacé par Rue Lucien-Laferté | Rue | Trois-Rivières V | Hors MRC | - | - | - |
| Brighton | - | Lieu-dit | Sainte-Perpétue M | L'Islet | 47° 07' 07" | 69° 49' 47" | 21N/04 |
| Brin de Scie, Anse à | - | Anse | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues P | Montmagny | 47° 05' 24" | 70° 33' 16" | 21M/02 |
| Brindle, Rue | - | Rue | Warwick V | Arthabaska | - | - | - |
