Voici quelques informations pour faciliter la compréhension des données qui suivent.
Type d'entité : Le terme indiqué dans cette colonne peut être différent du générique apparaissant dans la colonne Toponyme.
Municipalité : Le code qui suit le nom de la municipalité indique son statut juridique. Il peut prendre les valeurs suivantes :
Latitude et Longitude : Les données indiquent les coordonnées géographiques du lieu. Pour les cours d'eau, les coordonnées sont celles de l'embouchure.
Feuillet : On donne ici le numéro de la carte à l'échelle 1/50 000, tirée de l'index du Système national de référence cartographique, sur laquelle est localisé le toponyme.
N. B. : Pour les voies de communication, nous ne donnons ni les coordonnées ni le numéro de feuillet.
| Toponyme | Type d'entité | Municipalité ou territoire équivalent | MRC | Latitude | Longitude | Feuillet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaux-Rivages, Bibliothèque des | - | Bibliothèque | Lac-des-Écorces M | Antoine-Labelle | 46° 33' 26" | 75° 21' 54" | 31J11 |
| 5e-et-6e Rang Est | Remplacé par Chemin Rivest | Rang (voie) | Amos V | Abitibi | - | - | - |
| 5e Rang | Remplacé par Chemin de la Pointe | Rang (voie) | Saint-Jean-de-la-Lande M | Témiscouata | - | - | - |
| 8e Rang Est | - | Rang (voie) | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| 8e Rang Ouest | - | Rang (voie) | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| 10e-Rang, Camping du | - | Terrain de camping | Notre-Dame-des-Bois M | Le Granit | 45° 19' 34" | 71° 06' 15" | 21E06 |
| 51e Chemin | - | Chemin | Hébertville M | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| 52e Chemin | - | Chemin | Hébertville M | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| 53e Chemin | - | Chemin | Hébertville M | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| 109 Sud, Route | Remplacé par Route 109 Nord | Route | Amos V | Abitibi | - | - | - |
| 202, Route |
A remplacé
Route 202 Est A remplacé Route 202 Ouest |
Route | Hinchinbrooke M | Le Haut-Saint-Laurent | - | - | - |
| 202 Est, Route | Remplacé par Route 202 | Route | Hinchinbrooke M | Le Haut-Saint-Laurent | - | - | - |
| 202 Ouest, Route | Remplacé par Route 202 | Route | Hinchinbrooke M | Le Haut-Saint-Laurent | - | - | - |
| 389, Parc industriel | Remplacé par Parc éco-industriel 389 | Parc industriel | Fermont V | Caniapiscau | 52° 48' 40" | 67° 07' 26" | 23B14 |
| 389, Parc éco-industriel | A remplacé Parc industriel 389 | Parc industriel | Fermont V | Caniapiscau | 52° 48' 40" | 67° 07' 26" | 23B14 |
| Aachaan, Rivière | A remplacé Ruisseau Achanipakatakaniusipis | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 57' 44" | 67° 45' 47" | 23O13 |
| Aapiihtuwaawaakaach, Mont | A remplacé Montagne Apituwawakach | Mont | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 35' 43" | 69° 24' 44" | 24C11 |
| Aasaakuustikwaach, Rivière | A remplacé Ruisseau Manistuueu | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 26' 58" | 64° 47' 13" | 24A07 |
| Aaskinich Kaa-Apiich, Lac | A remplacé Lac Askunach Kaapich | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 27' 35" | 69° 39' 01" | 23N05 |
| Achanipakatakaniusipis, Ruisseau | Remplacé par Rivière Aachaan | Ruisseau | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 57' 44" | 67° 45' 47" | 23O13 |
| Adrénaline, Parc de l' | - | Terrain de sport | Saint-Adolphe-d'Howard M | Les Pays-d'en-Haut | 45° 58' 10" | 74° 20' 20" | 31G16 |
| Aînés, Parc des | - | Parc public | Saint-Adolphe-d'Howard M | Les Pays-d'en-Haut | 45° 58' 15" | 74° 20' 16" | 31G16 |
| Alberta-May-Campbell, Maison | - | Bâtiment | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 24' 09" | 71° 54' 32" | 21E05 |
| Albert-Desbiens, Place | - | Place | Saint-Roch-de-l'Achigan M | Montcalm | 45° 51' 06" | 73° 35' 33" | 31H13 |
| Alexandre-Houle, Chemin | - | Chemin | Saint-Marc-du-Lac-Long P | Témiscouata | - | - | - |
| Alexandre-Houle, Parc | - | Parc commémoratif | Saint-Marc-du-Lac-Long P | Témiscouata | 47° 23' 27" | 68° 53' 38" | 21N07 |
| Alice-Timmons, Salle | - | Salle | Wickham M | Drummond | 45° 45' 45" | 72° 29' 59" | 31H16 |
| Amiskunipis, Lacs | Remplacé par Étang Amiskw | Lacs | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 04' 30" | 69° 14' 24" | 24C03 |
| Amiskw, Étang | A remplacé Lacs Amiskunipis | Étang | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 04' 30" | 69° 14' 24" | 24C03 |
| André-Bélanger, Patinoire | - | Patinoire | Fortierville M | Bécancour | 46° 29' 06" | 72° 01' 51" | 31I08 |
| André-Desjardins, Chemin | - | Chemin | La Morandière-Rochebaucourt M | Abitibi | - | - | - |
| André-Laperrière, Aréna | - | Aréna | Montréal V | Hors MRC | 45° 31' 12" | 73° 37' 10" | 31H12 |
| André-Mathieu, Rue | Remplacé par Rue Mathieu-André | Rue | Sept-Îles V | Sept-Rivières | - | - | - |
| Anne-Marie-Doyon, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Saint-Edmond-de-Grantham M | Drummond | 45° 52' 53" | 72° 40' 34" | |
| Antonia-Nantel, Rue | - | Rue | Saint-Jérôme V | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| Apituwawakach, Montagne | Remplacé par Mont Aapiihtuwaawaakaach | Mont | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 35' 43" | 69° 24' 44" | 24C11 |
| Appalaches, Abri des | - | Abri | Saint-Augustin-de-Woburn P | Le Granit | 45° 20' 42" | 70° 58' 13" | 21E07 |
| Argent, Avenue de l' | A remplacé Avenue de l'Émeraude | Avenue | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | - | - | - |
| Aristide, Rue | - | Rue | Notre-Dame-de-Montauban M | Mékinac | - | - | - |
| Armand-Frappier, Bois | - | Bois | Laval V | Hors MRC | 45° 33' 07" | 73° 44' 09" | 31H12 |
| Artisans-du-Fil, Parc des | - | Parc public | Drummondville V | Drummond | 45° 52' 58" | 72° 28' 46" | 31H16 |
| Arts, Promenade des | - | Promenade (non carrossable) | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | 48° 07' 58" | 78° 07' 26" | 32D01 |
| Aryane, Rue | - | Rue | Saint-Bernard-de-Lacolle M | Les Jardins-de-Napierville | - | - | - |
| Ascension, Point de vue de l' | - | Point de vue | Notre-Dame-des-Bois M | Le Granit | 45° 26' 11" | 71° 07' 32" | 21E06 |
| Askunach Kaapich, Lac | Remplacé par Lac Aaskinich Kaa-Apiich | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 27' 39" | 69° 39' 30" | 23N05 |
| Atiihkimaakw, Lac | A remplacé Lac Atikamakw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 42' 45" | 68° 29' 52" | 24C09 |
| Atiihkimaakw, Lac | A remplacé Lac Atikamekw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 44' 25" | 70° 04' 08" | 24E09 |
| Atikamakw, Lac | Remplacé par Lac Atiihkimaakw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 42' 44" | 68° 30' 01" | 24C09 |
| Atikamekw, Lac | Remplacé par Lac Atiihkimaakw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 44' 25" | 70° 04' 08" | 24E09 |
| Aurore-Bégin, Rue | A remplacé Rue Joseph-Guiho | Rue | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | - | - | - |
| Bachand, Rue | - | Rue | Granby V | La Haute-Yamaska | - | - | - |
| Balconville, Place | - | Place | Montréal V | Hors MRC | 45° 27' 09" | 73° 34' 03" | 31H05 |
| Baribeau, Chemin | - | Chemin | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
| Baribeau, Chemin | - | Chemin | Baie-Sainte-Catherine M | Charlevoix-Est | - | - | - |
| Bâtisseurs, Place des | - | Place | Lac-Mégantic V | Le Granit | 45° 34' 26" | 70° 52' 40" | 21E10 |
| Beaudoin, Route | Remplacé par Route Martin | Route | Sainte-Élizabeth-de-Warwick M | Arthabaska | - | - | - |
| Bellarmin | Remplacé par Saint-Robert-Bellarmin | Lieu-dit | Saint-Robert-Bellarmin M | Le Granit | 45° 45' 09" | 70° 35' 21" | 21E15 |
| Bellavance, Rue | - | Rue | Lac-des-Aigles V | Témiscouata | - | - | - |
| Belledonne, Rue de | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
| Bellevue, Chemin | - | Chemin | Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud M | Montmagny | - | - | - |
| Belley, Rue | - | Rue | Saint-Honoré V | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
| Belœil, Forêt nourricière de | - | Espace nourricier | Belœil V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 33' 53" | 73° 12' 42" | 31H11 |
| Belvédère, Chemin du | - | Chemin | L'Ange-Gardien M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
| Belvédère, Parc du | - | Parc public | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | 48° 08' 01" | 78° 07' 28" | 32D01 |
| Benoit-Vincent, Parc | - | Parc public | Salaberry-de-Valleyfield V | Beauharnois-Salaberry | 45° 15' 47" | 74° 07' 06" | 31G08 |
| Bernières-sur-Mer, Parc de | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 42' 50" | 71° 17' 35" | 21L11 |
| Bertrand-Côté, Côte | - | Côte orographique | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 20' 20" | 68° 14' 20" | 22F08 |
| Bhérer, Grange-étable | - | Monument historique | La Malbaie V | Charlevoix-Est | 47° 39' 41" | 70° 06' 39" | 21M09 |
| Birla, Chemin | - | Chemin | Chénéville M | Papineau | - | - | - |
| Blais, Chemin | - | Chemin | Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud M | Montmagny | - | - | - |
| Blanchette, Centre communautaire | - | Centre communautaire | Weedon M | Le Haut-Saint-François | 45° 45' 37" | 71° 24' 36" | 21E14 |
| Bleuetière Est, Chemin de la | - | Chemin | Dégelis V | Témiscouata | - | - | - |
| Bleuetière Ouest, Chemin de la | - | Chemin | Dégelis V | Témiscouata | - | - | - |
| Boissonneault, Rue | - | Rue | Sainte-Marguerite P | La Nouvelle-Beauce | - | - | - |
| Bombardier-d'Eau, Parc du | - | Parc public | Montréal V | Hors MRC | 45° 31' 12" | 73° 42' 28" | 31H12 |
| Bonheur, Chemin du | - | Chemin | Notre-Dame-de-la-Salette M | Papineau | - | - | - |
| Bonhomme, Rue | - | Rue | Maniwaki V | La Vallée-de-la-Gatineau | - | - | - |
| Bord-de-l'Eau, Sentier au | - | Sentier | Saint-Robert-Bellarmin M | Le Granit | 45° 43' 36" | 70° 26' 03" | 21E09 |
| Boréale, Promenade | - | Sentier | Val-Racine M | Le Granit | 45° 27' 12" | 71° 07' 13" | 21E06 |
| Bradley, Chemin | - | Chemin | La Tuque V | Hors MRC | - | - | - |
| Brise-Culotte, Abri du | - | Abri | Notre-Dame-des-Bois M | Le Granit | 45° 15' 49" | 71° 07' 42" | 21E06 |
| Bruants, Rue des | - | Rue | Saint-Jérôme V | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| Bruce-Ritchie, Piscine | - | Piscine | New Richmond V | Bonaventure | 48° 09' 56" | 65° 51' 41" | 22A04 |
| Brûlé, 2e rang du | - | Rang (voie) | Pont-Rouge V | Portneuf | - | - | - |
| Burton-LeDoux, Place | - | Place commémorative | Amherst CT | Les Laurentides | 46° 00' 36" | 74° 45' 45" | 31J02 |
| Bussières, Chemin | - | Chemin | Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud M | Montmagny | - | - | - |
| Cabastran, Rue du | - | Rue | Joliette V | Joliette | - | - | - |
| Camil-Lavoie, Chemin | A remplacé Chemin Johnny-Lavoie | Chemin | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
| Campus, Centre communautaire des | A remplacé Centre communautaire Jean-Marie-Roy | Centre communautaire | Saint-Augustin-de-Desmaures V | Hors MRC | 46° 44' 27" | 71° 23' 19" | 21L11 |
| Caniapiscau, Rue de | - | Rue | Fermont V | Caniapiscau | - | - | - |
| Cannerie, Halte de la | - | Halte piétonnière | Saint-Lazare V | Vaudreuil-Soulanges | 45° 23' 58" | 74° 08' 15" | 31G08 |
| Caron-Quirion, Pavillon | - | Pavillon de services | Saint-Simon-les-Mines M | Beauce-Sartigan | 46° 12' 36" | 70° 40' 53" | 21L02 |
| Carrefour, Place du | - | Place | New Richmond V | Bonaventure | 48° 09' 40" | 65° 51' 26" | 22A04 |
| Cascades, Halte des | - | Halte piétonnière | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 31" | 71° 10' 40" | 21E06 |
| Cassiopée, Boucle de | - | Piste de ski de fond | La Patrie M | Le Haut-Saint-François | 45° 25' 05" | 71° 08' 07" | 21E06 |
| Centre-Ville, Placette du | - | Place | Marieville V | Rouville | 45° 25' 56" | 73° 09' 45" | 31H06 |
| Champ-des-Ours, Chemin du | - | Chemin | Dégelis V | Témiscouata | - | - | - |
| Chardonnerets, Parc des | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 44' 18" | 71° 17' 44" | 21L11 |
| Chardonnerets, Rue des | - | Rue | Sainte-Clotilde M | Les Jardins-de-Napierville | - | - | - |
| Charles-Desmarteau-Père, Parc | A remplacé Parc De La Broquerie | Parc public | Boucherville V | Hors MRC | 45° 35' 55" | 73° 27' 26" | 31H11 |
| Chatiskusiwau, Lac | Remplacé par Lac Kaamisaach Ministikw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 03' 55" | 66° 15' 56" | 24B01 |
| Chênes, Parc des | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 38' 56" | 71° 14' 44" | 21L11 |
| Chéribourg, Rue de | - | Rue | Pointe-des-Cascades VL | Vaudreuil-Soulanges | - | - | - |
| Chérubins, Parc des | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 39' 14" | 71° 14' 47" | 21L11 |
| Chevauchée, Halte de la | - | Halte cycliste | Lac-des-Écorces M | Antoine-Labelle | 46° 30' 32" | 75° 21' 13" | 31J11 |
| Chicoine, Station | - | Station de pompage | Vaudreuil-Dorion V | Vaudreuil-Soulanges | 45° 22' 03" | 74° 02' 00" | 31G08 |
| Chicots, Point de vue des | - | Point de vue | La Patrie M | Le Haut-Saint-François | 45° 26' 55" | 71° 10' 38" | 21E06 |
| Chisaapaw Unipiim, Lac | A remplacé Lac Chisapau | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 21' 39" | 67° 01' 44" | 24B06 |
| Chisapau, Lac | Remplacé par Lac Chisaapaw Unipiim | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 19' 27" | 66° 58' 37" | 24B06 |
| Chouette, Sentier de la | - | Sentier | Notre-Dame-des-Bois M | Le Granit | 45° 19' 36" | 71° 00' 40" | 21E06 |
| Chute, Passerelle de la | - | Passerelle | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 31" | 71° 10' 21" | 21E06 |
| Cimes, Sentier des | - | Sentier | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 59" | 71° 11' 01" | 21E06 |
| Claire-Richer, Rue | - | Rue | Saint-Jérôme V | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| Claude-Dumoulin, Rue | - | Rue | Saint-Joseph-du-Lac M | Deux-Montagnes | - | - | - |
| Clermont, Lac | - | Lac artificiel | Saint-Alexis-des-Monts P | Maskinongé | 46° 28' 40" | 73° 10' 44" | 31I06 |
| Clocher, Salle du | - | Salle | Mont-Saint-Pierre VL | La Haute-Gaspésie | 49° 13' 23" | 65° 47' 53" | 22H04 |
| Col, Sentier du | - | Sentier | Saint-Augustin-de-Woburn P | Le Granit | 45° 18' 02" | 70° 52' 06" | 21E07 |
| Collège, Route du | - | Route | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| Combattants, Rue des | - | Rue | Saint-Raymond V | Portneuf | - | - | - |
| Commerçantes, Place des | - | Place | Montréal V | Hors MRC | 45° 36' 04" | 73° 31' 10" | 31H12 |
| Constance-Provost, Édifice | - | Édifice public | Gatineau V | Hors MRC | 45° 23' 42" | 75° 50' 41" | 31G05 |
| Corigis, Parc des | - | Parc public | Drummondville V | Drummond | 45° 51' 16" | 72° 29' 28" | 31H16 |
| Cossette, Rue | - | Rue | Lac-des-Seize-Îles M | Les Pays-d'en-Haut | - | - | - |
| Côte-à-Chevreux, Chemin de la | - | Chemin | Saint-Adrien M | Les Sources | - | - | - |
| Courchevel, Parc de | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 43' 58" | 71° 15' 34" | 21L11 |
| Courcy, Chemin | - | Chemin | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| Cour-des-Fondatrices, Parc de la | - | Parc public | Trois-Rivières V | Hors MRC | 46° 20' 43" | 72° 32' 17" | 31I07 |
| Court-Métrage, Ruelle du | A remplacé Ruelle Paradis | Ruelle | Saguenay V | Hors MRC | - | - | - |
| Crépuscule, Chemin du | - | Chemin | L'Ange-Gardien M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
| Cuivre, Avenue du | - | Avenue | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | - | - | - |
| Cultivateurs, Rue des | - | Rue | Saint-Jean-sur-Richelieu V | Le Haut-Richelieu | - | - | - |
| Daniel-Vachon, Boulevard | A remplacé Boulevard des Montagnais | Boulevard | Sept-Îles V | Sept-Rivières | - | - | - |
| Découverte, Parc de la | - | Parc public | Saint-Lazare V | Vaudreuil-Soulanges | 45° 24' 41" | 74° 08' 55" | 31G08 |
| De La Broquerie, Parc | Remplacé par Parc Charles-Desmarteau-Père | Parc public | Boucherville V | Hors MRC | 45° 35' 55" | 73° 27' 26" | 31H11 |
| Delisle, Rue | - | Rue | Saint-Jérôme V | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| Denis, Rue | - | Rue | Acton Vale V | Acton | - | - | - |
| Denise-Thériault, Rue | - | Rue | Saint-Alexandre-de-Kamouraska M | Kamouraska | - | - | - |
| Dépôt-du-Lac-Chibougamau | Remplacé par Le Dépôt-du-Lac-Chibougamau | Lieu-dit | Chibougamau V | Hors MRC | 49° 45' 06" | 74° 14' 40" | 32G16 |
| Dépôt-du-Lac-Chibougamau, Le | A remplacé Dépôt-du-Lac-Chibougamau | Lieu-dit | Chibougamau V | Hors MRC | 49° 45' 06" | 74° 14' 40" | 32G16 |
| Dépôt-L'Orignal | Remplacé par Le Dépôt-l'Orignal | Dépôt forestier | Lac-Nilgaut NO | Pontiac | 46° 26' 51" | 77° 12' 38" | 31K06 |
| Diamant, Lac du | - | Lac artificiel | Lingwick CT | Le Haut-Saint-François | 45° 33' 13" | 71° 14' 30" | 21E11 |
| Diamant, Rue du | Remplacé par Rue des Prospecteurs | Rue | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | - | - | - |
| Docteur-Ouimet, Allée du | - | Allée (carrossable) | Mont-Tremblant V | Les Laurentides | - | - | - |
| Domaine-de-l'Auberivière, Parc du | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 47' 01" | 71° 11' 17" | 21L14 |
| Domaine-des-Bois, Parc du | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 45' 25" | 71° 10' 14" | 21L14 |
| Domaine-en-Haut, Station du | - | Station d'épuration des eaux usées | Vaudreuil-Dorion V | Vaudreuil-Soulanges | 45° 24' 31" | 74° 05' 43" | 31G08 |
| Don-Manconi, Parc municipal | - | Parc public | Gore CT | Argenteuil | 45° 45' 11" | 74° 14' 49" | 31G16 |
| Dorothy-Holman, Pavillon | - | Bâtiment | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 24' 09" | 71° 54' 34" | 21E05 |
| Dumoulin, Croissant | - | Croissant | Saint-Joseph-du-Lac M | Deux-Montagnes | - | - | - |
| Duquette, Parc | Remplacé par Parc Roger-Duquette | Parc public | Sainte-Sophie M | La Rivière-du-Nord | 45° 50' 55" | 73° 59' 09" | 31H13 |
| Éboulis, Sentier des | - | Sentier | Saint-Robert-Bellarmin M | Le Granit | 45° 43' 54" | 70° 24' 15" | 21E09 |
| Edmond-Gagnon, Chemin | - | Chemin | Déléage M | La Vallée-de-la-Gatineau | - | - | - |
| Édouard-Castonguay, Chemin | - | Chemin | Saint-Alexandre-de-Kamouraska M | Kamouraska | - | - | - |
| Élisabeth-Bélanger-Rousseau, Parc | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 39' 42" | 71° 18' 12" | 21L11 |
| Émeraude, Avenue de l' | Remplacé par Avenue de l'Argent | Avenue | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | - | - | - |
| Émile-Nelligan, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Laval V | Hors MRC | 45° 33' 07" | 73° 42' 28" | 31H12 |
| Emily-Coonan, Place | - | Place | Montréal V | Hors MRC | 45° 29' 00" | 73° 34' 01" | 31H05 |
| Envol, Parc de l' | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 43' 31" | 71° 18' 01" | 21L11 |
| Érables, Chemin des | - | Chemin | Saint-Marc-du-Lac-Long P | Témiscouata | - | - | - |
| Érablière, Sentier de l' | - | Sentier | Saint-Robert-Bellarmin M | Le Granit | 45° 44' 17" | 70° 23' 41" | 21E09 |
| Escarpements, Sentier des | - | Sentier | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 05" | 71° 12' 27" | 21E06 |
| Étang-Disparu, Halte de l' | - | Site | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 39" | 71° 10' 09" | 21E06 |
| Étincelles, Placette des | - | Place | Drummondville V | Drummond | 45° 52' 57" | 72° 28' 49" | 31H16 |
| Evelyne, Chemin | - | Chemin | Duhamel-Ouest M | Témiscamingue | - | - | - |
| Fabrique, Parc de la | Remplacé par Berge des Baigneurs | Parc public | Laval V | Hors MRC | 45° 37' 04" | 73° 47' 11" | 31H12 |
| Face-de-Singe, Sentier de la | - | Sentier | Saint-Robert-Bellarmin M | Le Granit | 45° 44' 17" | 70° 23' 41" | 21E09 |
| Faucons, Rue des | - | Rue | Prévost V | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| Félicien-Bricault, Centre | - | Centre communautaire | Montpellier M | Papineau | 45° 51' 16" | 75° 09' 47" | 31G14 |
| Félix, Rue | - | Rue | Saint-Joseph-du-Lac M | Deux-Montagnes | - | - | - |
| Félix-Pepin, Maison | - | Bâtiment | Montréal V | Hors MRC | 45° 37' 51" | 73° 36' 59" | 31H12 |
| Fenaison, Rue de la | - | Rue | Saint-Jean-sur-Richelieu V | Le Haut-Richelieu | - | - | - |
| Fernand-Lajoie, Parc | - | Parc public | Trois-Rivières V | Hors MRC | 46° 22' 10" | 72° 32' 19" | 31I07 |
| Ferronniers, Parc des | - | Parc public | Montréal V | Hors MRC | 45° 27' 57" | 73° 35' 31" | 31H05 |
| Fibres-Entrelacées, Allée des | - | Allée (carrossable) | Drummondville V | Drummond | - | - | - |
| Fileuses, Rue des | - | Rue | Montréal V | Hors MRC | - | - | - |
| Forêt-Ancienne, Sentier de la | - | Sentier | Saint-Robert-Bellarmin M | Le Granit | 45° 44' 18" | 70° 23' 50" | 21E09 |
| Forêt-Watkins, Parc écologique de la | - | Parc naturel | Drummondville V | Drummond | 45° 51' 01" | 72° 24' 00" | 31H16 |
| Fougères, Rue des | - | Rue | Nicolet V | Nicolet-Yamaska | - | - | - |
| Franceville | - | Lieu-dit | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 29' 32" | 71° 12' 00" | 21E06 |
| Franceville, Camping de | - | Terrain de camping | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 29' 00" | 71° 12' 25" | 21E06 |
| Franceville, Centre de services de | - | Poste d'accueil | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 51" | 71° 12' 36" | 21E06 |
| Franceville, Secteur de | - | Secteur | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 58" | 71° 11' 41" | 21E06 |
| Francine-et-Serge-Gauthier, Parc | - | Parc public | Laval V | Hors MRC | 45° 32' 37" | 73° 52' 07" | |
| François-Boutet, Place | - | Place (voie) | Sainte-Thècle M | Mékinac | - | - | - |
| François-Dumais, Rue | - | Rue | Gatineau V | Hors MRC | - | - | - |
| Fraternité-Ouvrière, Promenade de la | - | Promenade (non carrossable) | Drummondville V | Drummond | 45° 52' 56" | 72° 28' 55" | 31H16 |
| Frênes, Rue des | - | Rue | Nicolet V | Nicolet-Yamaska | - | - | - |
| Frères, Île des | - | Île | Saint-Jérôme V | La Rivière-du-Nord | 45° 47' 59" | 74° 01' 24" | 31G16 |
| Frontaliers, Sentiers | - | Réseau de sentiers | Saint-Augustin-de-Woburn P | Le Granit | 45° 19' 38" | 70° 54' 06" | 21E07 |
| Gabrielle, Rue | - | Rue | Saint-Joseph-du-Lac M | Deux-Montagnes | - | - | - |
| Gabrielle-Roy, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Laval V | Hors MRC | 45° 34' 39" | 73° 48' 38" | 31H12 |
| Gagnon, Avenue de | - | Avenue | Fermont V | Caniapiscau | - | - | - |
| Galets, Halte des | - | Halte piétonnière | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 43" | 71° 12' 41" | 21E06 |
| Gardien-des-Méandres, Point de vue du | - | Point de vue | Hampden CT | Le Haut-Saint-François | 45° 28' 58" | 71° 11' 06" | 21E06 |
| Gaston-Miron, Rue | - | Rue | Saint-Jérôme V | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| Gaudreault, Chemin | - | Chemin | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| Gélinottes, Chemin des | - | Chemin | Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud M | Montmagny | - | - | - |
| Georges-Berberi, Parc | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 46' 49" | 71° 10' 44" | 21L14 |
| Georges-Labrecque, Parc | - | Parc public | Saint-Athanase M | Témiscouata | 47° 26' 16" | 69° 25' 01" | 21N06 |
| Georgette-Baril, Parc | - | Parc public | Sainte-Cécile-de-Lévrard P | Bécancour | 46° 27' 56" | 72° 09' 38" | |
| Gérard-Laroche, Usine d'eau potable | - | Station de production d'eau potable | Warwick V | Arthabaska | 45° 57' 14" | 72° 00' 07" | 31H16 |
| Gérard-Laurendeau, Allée | - | Allée (carrossable) | Magog V | Memphrémagog | - | - | - |
| Gérard-Noël, Allée | - | Allée (carrossable) | Les Îles-de-la-Madeleine M | Hors MRC | - | - | - |
| Germaine-Brunelle, Parc | - | Parc public | Drummondville V | Drummond | 45° 50' 18" | 72° 26' 40" | 31H16 |
| Germaine-Guèvremont, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Laval V | Hors MRC | 45° 35' 27" | 73° 40' 10" | 31H12 |
| Gertrude-Émard, Carré | - | Carré | Saint-Lambert V | Hors MRC | - | - | - |
| Gilles-Lapointe, Lac | - | Lac | Passes-Dangereuses NO | Maria-Chapdelaine | 49° 45' 09" | 71° 38' 40" | 22E13 |
| Gilles-Paquin, Route | - | Route | Sainte-Cécile-de-Lévrard P | Bécancour | - | - | - |
| Gilles-Provost, Salle | - | Salle | Gatineau V | Hors MRC | 45° 25' 32" | 75° 43' 29" | 31G05 |
| Giroux, Place | - | Place (voie) | Saint-Joseph-du-Lac M | Deux-Montagnes | - | - | - |
| Grande-Ourse, Refuge de la | - | Refuge | La Patrie M | Le Haut-Saint-François | 45° 26' 30" | 71° 08' 05" | |
| Guadeloupe, Parc de la | Remplacé par Parc Louise-Boudrias | Parc public | Gatineau V | Hors MRC | 45° 27' 19" | 75° 45' 09" | 31G05 |
