Voici quelques informations pour faciliter la compréhension des données qui suivent.
Type d'entité : Le terme indiqué dans cette colonne peut être différent du générique apparaissant dans la colonne Toponyme.
Municipalité : Le code qui suit le nom de la municipalité indique son statut juridique. Il peut prendre les valeurs suivantes :
Latitude et Longitude : Les données indiquent les coordonnées géographiques du lieu. Pour les cours d'eau, les coordonnées sont celles de l'embouchure.
Feuillet : On donne ici le numéro de la carte à l'échelle 1/50 000, tirée de l'index du Système national de référence cartographique, sur laquelle est localisé le toponyme.
N. B. : Pour les voies de communication, nous ne donnons ni les coordonnées ni le numéro de feuillet.
| Toponyme | Type d'entité | Municipalité ou territoire équivalent | MRC | Latitude | Longitude | Feuillet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e-Rang Nord, Montée du | Remplacé par Chemin de la Scie-Ronde | Montée | Mont-Laurier V | Antoine-Labelle | - | - | - |
| 4-Mai, Avenue du | - | Avenue | Prévost V | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| 5e-et-6e Rang Est | Remplacé par Chemin Rivest | Rang (voie) | Amos V | Abitibi | - | - | - |
| 5e Rang | Remplacé par Chemin de la Pointe | Rang (voie) | Saint-Jean-de-la-Lande M | Témiscouata | - | - | - |
| 8e Rang | - | Rang (voie) | Saint-Bruno-de-Kamouraska M | Kamouraska | - | - | - |
| 8e Rang Est | - | Rang (voie) | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| 8e Rang Ouest | - | Rang (voie) | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| 9e-et-10e Rang Est | - | Rang (voie) | La Morandière-Rochebaucourt M | Abitibi | - | - | - |
| 10e Rang | Remplacé par Rang Bécancour | Rang (voie) | Saint-Louis-de-Blandford M | Arthabaska | - | - | - |
| 10e Rang | Remplacé par Rang Blier | Rang (voie) | Saint-Louis-de-Blandford M | Arthabaska | - | - | - |
| 10e Rang | Remplacé par Rang Blier | Rang (voie) | Manseau M | Bécancour | - | - | - |
| 10e Rang | Remplacé par Rang Charles-Héon | Rang (voie) | Saint-Louis-de-Blandford M | Arthabaska | - | - | - |
| 10e Rang | - | Rang (voie) | L'Ascension-de-Notre-Seigneur P | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| 10e-Rang, Camping du | - | Terrain de camping | Notre-Dame-des-Bois M | Le Granit | 45° 19' 34" | 71° 06' 15" | 21E06 |
| 11e Rang | - | Rang (voie) | Saint-Wenceslas M | Nicolet-Yamaska | - | - | - |
| 51e Chemin | - | Chemin | Hébertville M | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| 52e Chemin | - | Chemin | Hébertville M | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| 53e Chemin | - | Chemin | Hébertville M | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| 109 Sud, Route | Remplacé par Route 109 Nord | Route | Amos V | Abitibi | - | - | - |
| 116 Est, Route | Remplacé par Route 116 | Route | Plessisville V | L'Érable | - | - | - |
| 116 Ouest, Route | Remplacé par Route 116 | Route | Plessisville V | L'Érable | - | - | - |
| 150e, Jardins du | - | Parc public | Pont-Rouge V | Portneuf | 46° 45' 22" | 71° 41' 43" | 21L13 |
| 158, Route | - | Route | Saint-Paul M | Joliette | - | - | - |
| 202, Route |
A remplacé
Route 202 Est A remplacé Route 202 Ouest |
Route | Hinchinbrooke M | Le Haut-Saint-Laurent | - | - | - |
| 202 Est, Route | Remplacé par Route 202 | Route | Hinchinbrooke M | Le Haut-Saint-Laurent | - | - | - |
| 202 Ouest, Route | Remplacé par Route 202 | Route | Hinchinbrooke M | Le Haut-Saint-Laurent | - | - | - |
| 360, Espace | - | Parc multisport | Pont-Rouge V | Portneuf | 46° 45' 09" | 71° 41' 50" | 21L13 |
| 389, Parc industriel | Remplacé par Parc éco-industriel 389 | Parc industriel | Fermont V | Caniapiscau | 52° 48' 40" | 67° 07' 26" | 23B14 |
| 389, Parc éco-industriel | A remplacé Parc industriel 389 | Parc industriel | Fermont V | Caniapiscau | 52° 48' 40" | 67° 07' 26" | 23B14 |
| Aachaan, Rivière | A remplacé Ruisseau Achanipakatakaniusipis | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 57' 44" | 67° 45' 47" | 23O13 |
| Aapiihtuwaawaakaach, Mont | A remplacé Montagne Apituwawakach | Mont | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 35' 43" | 69° 24' 44" | 24C11 |
| Aasaakuustikwaach, Rivière | A remplacé Ruisseau Manistuueu | Rivière | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 26' 58" | 64° 47' 13" | 24A07 |
| Aaskinich Kaa-Apiich, Lac | A remplacé Lac Askunach Kaapich | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 27' 35" | 69° 39' 01" | 23N05 |
| Abbé-Pierre, Rue de l' | Remplacé par Rue Anita-Caron | Rue | Terrebonne V | Les Moulins | - | - | - |
| Abraham-Rémy, Parc | - | Parc public | Mont-Saint-Hilaire V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 35' 12" | 73° 10' 25" | 31H11 |
| Achanipakatakaniusipis, Ruisseau | Remplacé par Rivière Aachaan | Ruisseau | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 57' 44" | 67° 45' 47" | 23O13 |
| Adam, Chemin | - | Chemin | Saint-Roch-de-Mékinac P | Mékinac | - | - | - |
| Adélard-Godbout, Salle | - | Centre communautaire | Saint-Éloi P | Les Basques | 48° 02' 27" | 69° 13' 27" | 22C03 |
| Adèle-Chevrier, Rue | - | Rue | Saint-Bruno-de-Montarville V | Hors MRC | - | - | - |
| Adrénaline, Parc de l' | - | Terrain de sport | Saint-Adolphe-d'Howard M | Les Pays-d'en-Haut | 45° 58' 10" | 74° 20' 20" | 31G16 |
| Adrien-Fournier, Parc | - | Parc public | Frampton M | La Nouvelle-Beauce | 46° 27' 48" | 70° 48' 23" | 21L07 |
| Aéroparc, Rue de l' | - | Rue | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | - | - | - |
| Aéroport, Rue de l' | - | Rue | Mont-Laurier V | Antoine-Labelle | - | - | - |
| Aigle, Chemin de l' | - | Chemin | Témiscouata-sur-le-Lac V | Témiscouata | - | - | - |
| Aigle, Sentier de l' | - | Sentier | Saint-Siméon M | Charlevoix-Est | 47° 53' 44" | 69° 59' 20" | 21N13 |
| Aigrettes, Montée des | - | Montée | Montmagny V | Montmagny | - | - | - |
| Aînés, Parc des | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 39' 08" | 71° 18' 14" | 21L11 |
| Aînés, Parc des | - | Parc public | Saint-Adolphe-d'Howard M | Les Pays-d'en-Haut | 45° 58' 15" | 74° 20' 16" | 31G16 |
| Ainsley, Route | Remplacé par Route Annesley | Chemin | Irlande M | Les Appalaches | - | - | - |
| Albanel, Parc | - | Parc public | Saint-Lambert-de-Lauzon M | La Nouvelle-Beauce | 46° 35' 15" | 71° 12' 16" | 21L11 |
| Alberta-May-Campbell, Maison | - | Bâtiment | Sherbrooke V | Hors MRC | 45° 24' 09" | 71° 54' 32" | 21E05 |
| Albert-Cloutier, Parc | - | Parc public | Mont-Saint-Hilaire V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 32' 50" | 73° 11' 02" | 31H11 |
| Albert-Desbiens, Place | - | Place | Saint-Roch-de-l'Achigan M | Montcalm | 45° 51' 06" | 73° 35' 33" | 31H13 |
| Albert-Geoffroy, Rue | - | Rue | Saint-Félix-de-Valois M | Matawinie | - | - | - |
| Alexandre-Houle, Chemin | - | Chemin | Saint-Marc-du-Lac-Long P | Témiscouata | - | - | - |
| Alexandre-Houle, Parc | - | Parc commémoratif | Saint-Marc-du-Lac-Long P | Témiscouata | 47° 23' 27" | 68° 53' 38" | 21N07 |
| Alexis-Blanchet, Parc | - | Parc public | Saint-Lambert-de-Lauzon M | La Nouvelle-Beauce | 46° 34' 54" | 71° 13' 24" | 21L11 |
| Alice-Johannsen, Rue | - | Rue | Mont-Saint-Hilaire V | La Vallée-du-Richelieu | - | - | - |
| Alice-Pelletier-Desrochers, Parc | - | Parc public | Québec V | Hors MRC | 46° 48' 54" | 71° 15' 48" | 21L14 |
| Alice-Roy, Rue | - | Rue | Sainte-Marcelline-de-Kildare M | Matawinie | - | - | - |
| Alice-Thivierge, Rue | - | Rue | Saint-Félicien V | Le Domaine-du-Roy | - | - | - |
| Alice-Timmons, Salle | - | Salle | Wickham M | Drummond | 45° 45' 45" | 72° 29' 59" | 31H16 |
| Aligoté, Rue de l' | - | Rue | La Prairie V | Roussillon | - | - | - |
| Allaire, Place | - | Place (voie) | Napierville M | Les Jardins-de-Napierville | - | - | - |
| Alouettes, Chemin des | - | Chemin | L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| Alouettes, Rue des | - | Rue | Saint-Apollinaire M | Lotbinière | - | - | - |
| Alpagas, Chemin des | - | Chemin | Lac-Saguay VL | Antoine-Labelle | - | - | - |
| Alpha, Parc | - | Parc canin | Lac-Simon M | Papineau | 45° 54' 07" | 75° 03' 29" | 31G14 |
| Alphonse-Richer, Parc | - | Parc public | Mont-Saint-Hilaire V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 33' 01" | 73° 11' 39" | 31H11 |
| Alsace, Parc de l' | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 43' 00" | 71° 11' 14" | 21L11 |
| Alsace, Parc de l' | - | Parc public | La Prairie V | Roussillon | 45° 25' 07" | 73° 29' 09" | 31H06 |
| Amable-Chalut, Rue | A remplacé Rue Amable-Chaput | Rue | Notre-Dame-des-Prairies V | Joliette | - | - | - |
| Amable-Chaput, Rue | Remplacé par Rue Amable-Chalut | Rue | Notre-Dame-des-Prairies V | Joliette | - | - | - |
| Amadines, Rue des | - | Rue | Saint-Lambert-de-Lauzon M | La Nouvelle-Beauce | - | - | - |
| Ambrosia, Rue de l' | - | Rue | Saint-Côme M | Matawinie | - | - | - |
| Amishk, Rue | - | Rue | Mashteuiatsh RI | Hors MRC | - | - | - |
| Amishkuisht, Centre | - | Aréna | Mashteuiatsh RI | Hors MRC | 48° 34' 39" | 72° 13' 58" | 32A09 |
| Amiskunipis, Lacs | Remplacé par Étang Amiskw | Lacs | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 04' 30" | 69° 14' 24" | 24C03 |
| Amiskw, Étang | A remplacé Lacs Amiskunipis | Étang | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 04' 30" | 69° 14' 24" | 24C03 |
| Amitié, Parc de l' | - | Parc public | Lac-Simon M | Papineau | 45° 54' 36" | 75° 05' 47" | 31G14 |
| Ancêtres, Sentiers des | - | Réseau de sentiers | Deschambault-Grondines M | Portneuf | 46° 38' 50" | 71° 55' 37" | 21L12 |
| André-Bélanger, Patinoire | - | Patinoire | Fortierville M | Bécancour | 46° 29' 06" | 72° 01' 51" | 31I08 |
| André-Bentz, Chemin | - | Chemin | Saint-Côme–Linière M | Beauce-Sartigan | - | - | - |
| André-Desjardins, Chemin | - | Chemin | La Morandière-Rochebaucourt M | Abitibi | - | - | - |
| Andrée-Champagne, Avenue | A remplacé Rue de l'Étang | Avenue | Saint-Bruno-de-Montarville V | Hors MRC | - | - | - |
| André-Hénault, Rue | - | Rue | Saint-Charles-Borromée V | Joliette | - | - | - |
| André-Laperrière, Aréna | - | Aréna | Montréal V | Hors MRC | 45° 31' 12" | 73° 37' 10" | 31H12 |
| André-Lavallée, Parc | - | Parc public | Montréal V | Hors MRC | 45° 33' 07" | 73° 34' 05" | 31H12 |
| André-Mathieu, Parc | - | Parc public | Mont-Saint-Hilaire V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 31' 49" | 73° 10' 35" | 31H11 |
| André-Mathieu, Rue | Remplacé par Rue Mathieu-André | Rue | Sept-Îles V | Sept-Rivières | - | - | - |
| Anishinàbekwe, Baie | - | Baie | Gatineau V | Hors MRC | 45° 25' 10" | 75° 44' 12" | 31G05 |
| Anishinàbekwe, Lac | - | Lac | Mulgrave-et-Derry M | Papineau | 45° 50' 21" | 75° 18' 50" | 31G14 |
| Anishinàbekwe, Lac | - | Lac | Waltham M | Pontiac | 46° 04' 20" | 76° 54' 01" | 31K02 |
| Anita-Caron, Rue | A remplacé Rue de l'Abbé-Pierre | Rue | Terrebonne V | Les Moulins | - | - | - |
| Anjou, Poste d' | - | Poste électrique | Montréal V | Hors MRC | 45° 36' 48" | 73° 35' 47" | 31H12 |
| Anna-Dussault, Rue | - | Rue | Sainte-Claire M | Bellechasse | - | - | - |
| Anna-Gagnon, Parc | - | Parc public | Notre-Dame-des-Neiges M | Les Basques | 48° 05' 27" | 69° 10' 52" | 22C03 |
| Anne-Marie, Rue | - | Rue | Napierville M | Les Jardins-de-Napierville | - | - | - |
| Anne-Marie-Doyon, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Saint-Edmond-de-Grantham M | Drummond | 45° 52' 53" | 72° 40' 34" | |
| Annesley, Route | A remplacé Route Ainsley | Route | Irlande M | Les Appalaches | - | - | - |
| Anse-à-l'Anguille, Parc de l' | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 45' 21" | 71° 14' 39" | 21L14 |
| Anse-aux-Cailles, Chemin de l' | - | Chemin | Saint-Félix-d'Otis M | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
| Anse-Castor, L' | A remplacé Anse-du-Castor | Camp | L'Île-d'Anticosti M | Minganie | 49° 48' 36" | 63° 18' 34" | 12E14 |
| Anse-du-Castor | Remplacé par L'Anse-Castor | Chalet | L'Île-d'Anticosti M | Minganie | 49° 48' 36" | 63° 18' 34" | 12E14 |
| Antoine-Courtemanche, Parc | - | Parc public | Mont-Saint-Hilaire V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 35' 01" | 73° 10' 21" | 31H11 |
| Antonia-Nantel, Rue | - | Rue | Saint-Jérôme V | La Rivière-du-Nord | - | - | - |
| Apituwawakach, Montagne | Remplacé par Mont Aapiihtuwaawaakaach | Mont | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 35' 43" | 69° 24' 44" | 24C11 |
| Appalaches, Abri des | - | Abri | Saint-Augustin-de-Woburn P | Le Granit | 45° 20' 42" | 70° 58' 13" | 21E07 |
| Aquila | - | Camp | L'Île-d'Anticosti M | Minganie | 49° 17' 24" | 62° 02' 36" | 12E08 |
| Arbrisseaux, Parc des | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 40' 59" | 71° 13' 08" | 21L11 |
| Arcand, Secteur | - | Secteur | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 09' 01" | 69° 59' 42" | 22C04 |
| Ardoise, Bibliothèque de l' | - | Bibliothèque | Deschambault-Grondines M | Portneuf | 46° 35' 31" | 72° 02' 28" | 31I09 |
| Argent, Avenue de l' | A remplacé Avenue de l'Émeraude | Avenue | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | - | - | - |
| Aristide, Rue | - | Rue | Notre-Dame-de-Montauban M | Mékinac | - | - | - |
| Armand-Frappier, Bois | - | Bois | Laval V | Hors MRC | 45° 33' 07" | 73° 44' 09" | 31H12 |
| Armand-Lauzon, Parc | - | Parc public | Sainte-Barbe M | Le Haut-Saint-Laurent | 45° 10' 29" | 74° 14' 25" | 31G01 |
| Aronia, Rue de l' | - | Rue | Saguenay V | Hors MRC | - | - | - |
| Arseneault, Rue | - | Rue | Sainte-Ursule M | Maskinongé | - | - | - |
| Arthur-Bouvier, Parc | - | Parc public | Calixa-Lavallée M | Marguerite-D'Youville | 45° 44' 53" | 73° 16' 55" | 31H11 |
| Arthur-Leclerc, Rue | - | Rue | La Malbaie V | Charlevoix-Est | - | - | - |
| Artisans-du-Fil, Parc des | - | Parc public | Drummondville V | Drummond | 45° 52' 58" | 72° 28' 46" | 31H16 |
| Arts, Maison des | - | Centre culturel | Laval V | Hors MRC | 45° 33' 31" | 73° 42' 59" | 31H12 |
| Arts, Promenade des | - | Promenade (non carrossable) | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | 48° 07' 58" | 78° 07' 26" | 32D01 |
| Arts-de-la-Rue, Parc des | - | Parc public | Saint-Victor M | Beauce-Centre | 46° 08' 37" | 70° 54' 21" | 21L02 |
| Aryane, Rue | - | Rue | Saint-Bernard-de-Lacolle M | Les Jardins-de-Napierville | - | - | - |
| Asaret, Chemin de l' | - | Chemin | Pontiac M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
| Ascension, Point de vue de l' | - | Point de vue | Notre-Dame-des-Bois M | Le Granit | 45° 26' 11" | 71° 07' 32" | 21E06 |
| Askunach Kaapich, Lac | Remplacé par Lac Aaskinich Kaa-Apiich | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 55° 27' 39" | 69° 39' 30" | 23N05 |
| Assikaman, Ruisseau | - | Ruisseau | Rivière-aux-Outardes NO | Manicouagan | 51° 29' 39" | 68° 16' 36" | 22N08 |
| Atiihkimaakw, Lac | A remplacé Lac Atikamakw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 42' 45" | 68° 29' 52" | 24C09 |
| Atiihkimaakw, Lac | A remplacé Lac Atikamekw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 44' 25" | 70° 04' 08" | 24E09 |
| Atikamakw, Lac | Remplacé par Lac Atiihkimaakw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 56° 42' 44" | 68° 30' 01" | 24C09 |
| Atikamekw, Lac | Remplacé par Lac Atiihkimaakw | Lac | Rivière-Koksoak NO | Hors MRC | 57° 44' 25" | 70° 04' 08" | 24E09 |
| Atkinson, Parc | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 44' 54" | 71° 07' 08" | 21L11 |
| Atocas, Rue des | - | Rue | Saint-Roch-de-Richelieu M | Pierre-De Saurel | - | - | - |
| Atshikash, Rue | - | Rue | Mashteuiatsh RI | Hors MRC | - | - | - |
| Atuhk, Rue | - | Rue | Mashteuiatsh RI | Hors MRC | - | - | - |
| Aube, Chemin de l' | - | Chemin | Notre-Dame-des-Bois M | Le Granit | - | - | - |
| Aube, Sentier de l' | - | Sentier | Lac-Simon M | Papineau | 45° 56' 34" | 75° 05' 07" | 31G14 |
| Audet-Simard, Sentier | - | Chemin | Saint-Félix-d'Otis M | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
| Auetissatsh, Rue | - | Rue | Mashteuiatsh RI | Hors MRC | - | - | - |
| Auguste-Honoré-Gosselin, Bibliothèque | - | Bibliothèque | Pont-Rouge V | Portneuf | 46° 45' 10" | 71° 41' 43" | 21L13 |
| Augustin-Baucher-Morency, Tronçon | - | Sentier | Notre-Dame-des-Neiges M | Les Basques | 48° 05' 30" | 69° 12' 32" | 22C03 |
| Aulnes, Rue des | - | Rue | Brownsburg-Chatham V | Argenteuil | - | - | - |
| Aulneuse, Parc de l' | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 42' 16" | 71° 22' 55" | 21L11 |
| Aurélien, Plage à | Remplacé par Le Platier | Estran | Les Îles-de-la-Madeleine M | Hors MRC | 47° 21' 01" | 61° 53' 23" | 11N05 |
| Aurore-Bégin, Rue | A remplacé Rue Joseph-Guiho | Rue | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | - | - | - |
| Avenir, Avenue de l' | - | Avenue | Saint-Cyprien P | Les Etchemins | - | - | - |
| Bachand, Rue | - | Rue | Granby V | La Haute-Yamaska | - | - | - |
| Baie-de-la-Tour, Camping de la | - | Terrain de camping | L'Île-d'Anticosti M | Minganie | 49° 30' 50" | 62° 26' 46" | 12E09 |
| Baie-des-Rochers, Parc municipal de la | - | Parc public | Saint-Siméon M | Charlevoix-Est | 47° 57' 12" | 69° 48' 43" | 21N13 |
| Baie-des-Rochers, Sentiers de | - | Réseau de sentiers | Saint-Siméon M | Charlevoix-Est | 47° 57' 13" | 69° 48' 51" | 21N13 |
| Baie-Moreau, Chemin de la | - | Chemin | L'Ascension-de-Notre-Seigneur P | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| Baie-Paulson, Chemin de la | - | Chemin | Notre-Dame-du-Nord M | Témiscamingue | - | - | - |
| Baillargeon, Chemin | - | Chemin | Saint-Cyprien P | Les Etchemins | - | - | - |
| Balconville, Place | - | Place | Montréal V | Hors MRC | 45° 27' 09" | 73° 34' 03" | 31H05 |
| Barachois, Parc du | - | Parc public | Les Îles-de-la-Madeleine M | Hors MRC | 47° 25' 06" | 61° 53' 35" | 11N05 |
| Baribeau, Accueil | - | Poste d'accueil | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 06' 59" | 70° 00' 11" | 22D01 |
| Baribeau, Chemin | - | Chemin | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
| Baribeau, Chemin | - | Chemin | Baie-Sainte-Catherine M | Charlevoix-Est | - | - | - |
| Baribeau, Secteur | - | Secteur | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 06' 58" | 69° 58' 20" | 22C04 |
| Baribeau-1, Camping | - | Terrain de camping | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 07' 00" | 69° 59' 01" | 22C04 |
| Baribeau-2, Camping | - | Terrain de camping | Petit-Saguenay M | Le Fjord-du-Saguenay | 48° 06' 47" | 69° 58' 37" | 22C04 |
| Barrière-de-Stoneham | Remplacé par La Barrière-de-Stoneham | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 09' 38" | 71° 15' 23" | 21M03 |
| Barrière-de-Stoneham, La | A remplacé Barrière-de-Stoneham | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 09' 38" | 71° 15' 23" | 21M03 |
| Barrière-du-Lac-des-Neiges | Remplacé par La Barrière-du-Lac-des-Neiges | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 22' 48" | 70° 56' 55" | 21M07 |
| Barrière-du-Lac-des-Neiges, La | A remplacé Barrière-du-Lac-des-Neiges | Lieu-dit | Lac-Jacques-Cartier NO | La Côte-de-Beaupré | 47° 22' 48" | 70° 56' 55" | 21M07 |
| Barrière-Mésy | Remplacé par La Barrière-Mésy | Hameau | Belle-Rivière NO | Lac-Saint-Jean-Est | 48° 15' 46" | 71° 40' 44" | 22D05 |
| Barrière-Mésy, La | A remplacé Barrière-Mésy | Lieu-dit | Belle-Rivière NO | Lac-Saint-Jean-Est | 48° 15' 46" | 71° 40' 44" | 22D05 |
| Bassin-Laitier, Stationnement du | - | Parc de stationnement | Notre-Dame-des-Neiges M | Les Basques | 48° 05' 09" | 69° 10' 35" | 22C03 |
| Bastien, Lac | - | Lac artificiel | Saint-Jérôme V | La Rivière-du-Nord | 45° 48' 19" | 74° 05' 35" | 31G16 |
| Bateau, Sentier du | - | Chemin | Saint-Félix-d'Otis M | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
| Bâtisseurs, Parc des | - | Parc public | Amos V | Abitibi | 48° 40' 25" | 78° 06' 32" | 32D09 |
| Bâtisseurs, Parc des | - | Parc public | Amos V | Abitibi | 48° 40' 25" | 78° 06' 32" | 32D09 |
| Bâtisseurs, Place des | - | Place | Lac-Mégantic V | Le Granit | 45° 34' 26" | 70° 52' 40" | 21E10 |
| Beaudette, Route | Remplacé par Route Joseph-Beaudet | Chemin | Plessisville V | L'Érable | - | - | - |
| Beaudoin, Parc | - | Parc public | Pontiac M | Les Collines-de-l'Outaouais | 45° 32' 56" | 76° 11' 57" | 31F09 |
| Beaudoin, Route | Remplacé par Route Martin | Route | Sainte-Élizabeth-de-Warwick M | Arthabaska | - | - | - |
| Beaulieu, Belvédère | - | Belvédère | Saint-Simon-de-Rimouski M | Les Basques | 48° 15' 07" | 69° 00' 00" | 22C06 |
| Beauséjour, Montée | - | Montée | Notre-Dame-de-la-Paix M | Papineau | - | - | - |
| Beaux-Rivages, Bibliothèque des | - | Bibliothèque | Lac-des-Écorces M | Antoine-Labelle | 46° 33' 26" | 75° 21' 54" | 31J11 |
| Bécancour, Rang | A remplacé 10e Rang | Rang (voie) | Saint-Louis-de-Blandford M | Arthabaska | - | - | - |
| Bécassines, Montée des | - | Montée | Montmagny V | Montmagny | - | - | - |
| Bédard, Route | A remplacé Route à Bédard | Route | Sainte-Louise P | L'Islet | - | - | - |
| Bédard, Route | A remplacé Route à Bédard | Route | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| Bédard, Route à | Remplacé par Route Bédard | Route | Saint-Damase-de-L'Islet M | L'Islet | - | - | - |
| Bédard, Route à | Remplacé par Route Bédard | Route | Sainte-Louise P | L'Islet | - | - | - |
| Bedford, Aréna de | - | Aréna | Bedford V | Brome-Missisquoi | 45° 07' 10" | 72° 59' 43" | 31H02 |
| Bélanger, Rue | - | Rue | L'Ange-Gardien M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
| Bellarmin | Remplacé par Saint-Robert-Bellarmin | Lieu-dit | Saint-Robert-Bellarmin M | Le Granit | 45° 45' 09" | 70° 35' 21" | 21E15 |
| Bellavance, Rue | - | Rue | Lac-des-Aigles V | Témiscouata | - | - | - |
| Belledonne, Rue de | - | Rue | Blainville V | Thérèse-De Blainville | - | - | - |
| Belle-Rivière | - | Camp | Belle-Rivière NO | Lac-Saint-Jean-Est | 48° 14' 22" | 71° 43' 02" | 22D04 |
| Belle-Rivière, Camping de la | - | Terrain de camping | Belle-Rivière NO | Lac-Saint-Jean-Est | 48° 14' 21" | 71° 42' 57" | 22D04 |
| Bellevue, Chemin | - | Chemin | Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL | Le Domaine-du-Roy | - | - | - |
| Bellevue, Chemin | - | Chemin | Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud M | Montmagny | - | - | - |
| Belley, Rue | - | Rue | Saint-Honoré V | Le Fjord-du-Saguenay | - | - | - |
| Belœil, Forêt nourricière de | - | Espace nourricier | Belœil V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 33' 53" | 73° 12' 42" | 31H11 |
| Belval, Parc | - | Parc public | Mont-Saint-Hilaire V | La Vallée-du-Richelieu | 45° 34' 10" | 73° 10' 56" | 31H11 |
| Belvédère, Chemin du | - | Chemin | L'Ange-Gardien M | Les Collines-de-l'Outaouais | - | - | - |
| Belvédère, Parc du | - | Parc public | Malartic V | La Vallée-de-l'Or | 48° 08' 01" | 78° 07' 28" | 32D01 |
| Belvédère, Rue du | - | Rue | Sainte-Thècle M | Mékinac | - | - | - |
| Belvédère, Rue | - | Rue | Rouyn-Noranda V | Hors MRC | - | - | - |
| Benoîtes, Parc des | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 41' 48" | 71° 13' 51" | 21L11 |
| Benoit-Vincent, Parc | - | Parc public | Salaberry-de-Valleyfield V | Beauharnois-Salaberry | 45° 15' 47" | 74° 07' 06" | 31G08 |
| Bergerie, Parc de la | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 43' 19" | 71° 11' 01" | 21L11 |
| Berges, Avenue des | - | Avenue | Notre-Dame-des-Prairies V | Joliette | - | - | - |
| Bernaches, Chemin des | - | Chemin | Saint-Henri-de-Taillon M | Lac-Saint-Jean-Est | - | - | - |
| Bernaches, Montée des | - | Montée | Montmagny V | Montmagny | - | - | - |
| Bernadette-Bernier, Rue | - | Rue | Sainte-Claire M | Bellechasse | - | - | - |
| Bernières-sur-Mer, Parc de | - | Parc public | Lévis V | Hors MRC | 46° 42' 50" | 71° 17' 35" | 21L11 |
| Bertrand-Côté, Côte | - | Côte orographique | Baie-Comeau V | Manicouagan | 49° 20' 20" | 68° 14' 20" | 22F08 |
| Bhérer, Grange-étable | - | Monument historique | La Malbaie V | Charlevoix-Est | 47° 39' 41" | 70° 06' 39" | 21M09 |
| Bicentenaire, Rue du | - | Rue | Huntingdon V | Le Haut-Saint-Laurent | - | - | - |
| Bienvenue, Avenue | - | Avenue | Saint-Césaire V | Rouville | - | - | - |
| Birla, Chemin | - | Chemin | Chénéville M | Papineau | - | - | - |
| Blais, Chemin | - | Chemin | Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud M | Montmagny | - | - | - |
| Blanche, Chemin | - | Chemin | Saint-Cyprien P | Les Etchemins | - | - | - |
| Blanche-Guimont, Parc | - | Parc public | Notre-Dame-des-Neiges M | Les Basques | 48° 05' 43" | 69° 12' 48" | 22C03 |
| Blanchette, Centre communautaire | - | Centre communautaire | Weedon M | Le Haut-Saint-François | 45° 45' 37" | 71° 24' 36" | 21E14 |
